| Información del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Hotel: | The Palms Hotel & Spa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | 3025 Collins Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | 4 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año Renovado: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisos: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevadores: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Habitaciones: | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigos GDS: | Amadeus: XL MIAMTP Sabre: XL 1334 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa, American Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 04:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación con vista a la ciudad: | Descripción: Las habitaciones con vistas a la ciudad presentan una cama tamaño King (para 2), una cama tamaño Queen (para 2) o 2 camas de matrimonio (para 4), y tienen vistas preciosas de Miami Beach. Las amenidades incluyen un reloj despertador, 2 teléfonos con altavoz y buzón de voz, TV plasma de pantalla plana de 32", canales de pago, lujoso cuarto de baño con amenidades Aveda, colchones Sealy para su correcta postura, ropa de cama de lino egipcio de 400 hebras, estación iPod con despertador, juegos y TV web, canales de cable, caja de seguridad en la habitación, escritorio, bar privado completamente abastecido. El cuarto de baño con detalles Spa, secador de pelo, equipo de planchado, Internet de alta velocidad con cables y sin cables gratis y un ordenador portátil. Número y tipo de camas: 1 cama tamaño King (para 2), 1 cama tamaño Queen (para 2), 2 camas de matrimonio (para 4) Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación con vista al mar: | Descripción: Las habitaciones con vistas al mar presentan una cama tamaño King (para 2), una cama tamaño Queen (para 2) o 2 camas de matrimonio (para 4), y tienen vistas impresionantes de los jardines tropicales del hotel y del Océano Atlántico. Las amenidades incluyen un reloj despertador, 2 teléfonos con altavoz y buzón de voz, TV plasma de pantalla plana de 32", canales de pago, lujoso cuarto de baño con amenidades Aveda, colchones Sealy para su correcta postura, ropa de cama de lino egipcio de 400 hebras, estación iPod con despertador, juegos y TV web, canales de cable, caja de seguridad en la habitación, escritorio, bar privado completamente abastecido. El cuarto de baño con detalles Spa, secador de pelo, equipo de planchado, Internet de alta velocidad con cables y sin cables gratis y un ordenador portátil. Número y tipo de camas: 1 cama tamaño King (para 2), 1 cama tamaño Queen (para 2), o 2 camas de matrimonio (para 4) Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación Superior con vista al mar: | Descripción: Las habitaciones Superior con vista al mar presentan una cama tamaño King (para 2), una cama tamaño Queen (para 2) o 2 camas de matrimonio (para 4), y tienen vistas completas del Océano. Las amenidades incluyen un reloj despertador, 2 teléfonos con altavoz y buzón de voz, TV plasma de pantalla plana de 32", canales de pago, lujoso cuarto de baño con amenidades Aveda, colchones Sealy para su correcta postura, ropa de cama de lino egipcio de 400 hebras, estación iPod con despertador, juegos y TV web, canales de cable, caja de seguridad en la habitación, escritorio, bar privado completamente abastecido. El cuarto de baño con detalles Spa, secador de pelo, equipo de planchado, Internet de alta velocidad con cables y sin cables gratis y un ordenador portátil. Número y tipo de camas: 1 cama tamaño King y 1 sofá cama de matrimonio Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred City View Room: | Descripción: Preferred Cityview rooms feature split-plan bathrooms, a work station, comfortable armchairs and are generally more spacious than standard rooms. They have either one king-size bed (sleeps 2) or two double beds (sleeps 3), and have views overlooking the Miami Beach cityscape. Amenities include CD alarm clock, touch screen telephone, pay-per-view movie channels, 32” flat screen plasma TVs, luxurious bathroom amenities by Aveda, Sealy Posturepedic pillow-top mattresses, 400 thread count Egyptian cotton bed linens, Ipod docking station with alarm clock, games and Web TV, free cable channels, in-room safe, work desk, fully stocked private bar. Full bathroom with spa toiletries, hair dryer and iron with ironing board. Free high-speed wireless internet service or via T-1 lines with personal laptop computer. Número y tipo de camas: one king-size bed (sleeps 2) or two double beds (sleeps 3) Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 275 pies cuadrados |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de la habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitacion: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesible: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios: | Availables: , Aire Acondicionado, Almacenamiento de maletas, Ascensor, Ascensores con facilidades para el ingreso de silla de ruedas., Bar: Bebidas Alcoholicas, Bar: Refrescos, Cafeteria, Caja de Seguridad, Cajeros Electrónicos , Cambio de moneda extranjera, Centro de Negocios, Conserjería, Consigna de equipajes, Desayuno: Continental, Desayuno:Completo, Estacionamiento, Gimnasio, Hielo/Máquinas expendedoras, Larga Distancia, Lavado al Seco, Llamadas locales, Ordenador e impresora disponible, Piscina (al aire libre), Portero/Botones, Restaurante, Salas de Conferencias, Salón de recepciones, Seguridad, Servicio Despertador, Servicio al Cliente, Servicio de Camarera, Servicio de Desayuno a la habitación, Servicio de Estacionamiento de Automóvil, Servicio de Fax, Servicio de Fotocopia, Servicio de apertura de cama nocturno, Servicio de fax, copias, internet., Servicio para celebración de Bodas, Servicios en el área de la piscina, Terraza, Tienda de Regalos, Video a la carta A Pedido: Almuerzos preparados, Alquiler de Auto, Alquiler de Bicicletas, Alquiler de Motocicletas, Centro de Tratamientos, Club Nocturno, Excursiones y tours, Express Check-In, Express Check-Out, Habitaciones adaptadas para Minusválidos, Habitaciones adaptadas para sordos, Instalaciones para minusválidos, Masajista, Médico de Guardia/ Servicios Médicos, Peluquería, Plan Familiar, Programa para niños, Servcios para Ejecutivos, Servicio de Transporte Local, Spa, Venta de Tours y excursiones , transporte privado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreación: | A Pedido: Actividades para niños, Baños de sol, Baños de vapor, Baile, Billar, Bowling, Buzeo, Cabalgar en caballo, Casino, Cata de vinos, Caza, Clubes Nocturnos, Compras, Ejercicios, Ejercicios Cardio-vasculares, Esquiar sobre hielo, Excursiones, Fútbol, Gambling, Golf, Montar bicicleta, Montar bicicleta en montaña, Museo/Gallerías, Pesca, Squash, Surf a vela, Teatro, Tenis, Trotar en caballo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad del Hotel: | Alarmas audibles, Alarmas con luz estroboscópica, Cumple con códigos de seguridad, Detectores de fuego en areas públicas, Detectores de fuego en pasillos, Detectores de humo, Detectores de humo en áreas públicas, Detectores de humo en pasillos, Disponibilidad de niveles seguros, Ejercicios de evacuación frecuente, Elevatores con auto re-llamada, Escaleras ventiladas, Estacionamiento ó Asistentes de área, Estacionamiento(s) iluminado(s), Fire Extinguishers in Hallways, Letreros de salida iluminados, Pasillos iluminados, Primeros auxilios, Puertas automaticas contra el fuego, Rociadores en áreas públicas, Rociadores en pasillos, Seguridad 24 Horas, Seguridad uniforme en premisas, Sistema de altavoces, Staff preparado en primeros auxilios, Staff preparado para emisión de duplicados de llaves, Staff preparado para resucitación cardiopulmonar, Varias salidas en cada nivel, Video vigilancia en áreas públicas, Video vigilancia en Pasillos, Video vigilancia en la entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación: | Centro de la ciudad, Playa, Resort, Zona de compras, Zona de entretenciones, Zona de negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar y Playa: | Descripción: The Palms Hotel & Spa está en Miami Beach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Convenciones Miami Beach: | Descripción: El Centro de Convenciones de Miami beach está localizado en 1901 Convention Center Dr., Miami Beach, FL 33139 (al este de la Avenida Meridian en la Calle 17)
Indiccaciones desde el Sur: Tomar I-95 Northbound, Salir por 395 East (MacArthur Causeway) hacia Alton Road North, a la derecha está la Calle 17, a la mano izquierda el estacionamiento del Centro de Convenciones.
Indicaciones desde el Norte: Tomar I-95 Southbound, Salir por 195 East (Julia Tuttle Causeway) hacia Alton Road South, a la izquierda está la Calle 17, a la mano izquierda está el estacionamiento del Centro de Convenicones.
Distancia: 0.5 millas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Beach: | Descripción: The Palms Hotel está en el corazón de Miami Beach. La famosa y chic South Beach o Miami Beach y sus alrededores ofrecen numerosas atracciones a sus visitantes, incluso para niños! Desde tiendas de fama mundial, museos famosos y galerías de arte hasta un fabuloso escenerario culinario con una variedad de cafeterías y restaurantes y una vibrante movida nocturna. Es un destino que ofrece una gama de opciones interesantes y que atrae multitudes de turistas año tras año. Y todo esto sin mencionar las magníficas playas...
Nuestra misión es brindar lo mejor de ambos mundos, nuestro hotel en South Beach ofrece un conveniente acceso a las atracciones urbanas más populares y a la vez un alojamiento tranquilo en estilo tropical. Ofrece una amplia gama de actividades y sitios que elegir, para todos los gustos.
Distancia: 1.5 millas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key Biscaine: | Descripción: Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33149 305-361-5207
Descripción: KEY BISCAYNE. Accesible via the Rickenbacker Causeway, esta pequeña isla representa el encanto de lo que significa la costa de Miami . Crandon Park, al norte, es conocido por su malecón, sus campos de golf, campos de tenis y playas. El pueblo residencial de Key Biscayne, en el centro, ofrece boutiques exclusivas, tiendas gourmet y galerías de arte. Al Sur, el Parque Recreacional Bill Baggs Cape Florida State dispone de sus propias playas maravillosas ell histórico Faro Cape Florida. Disfrute además de las exhibiciones que hay en el malecón y los shows de las impresionantes ballenas asesinas en Acuario de Virginia Key.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami International Airport: | Tipo: Aeropuerto Código: MIA Distancia: 12 millas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fort Lauderdale International Airport: | Tipo: Aeropuerto Código: FLL Distancia: 15 millas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essensia Restaurant: | Tipo: Restaurante Description: Nuestro Restaurante Essensia es restaurante y lounge y ofrece un nuevo concepto culinario en Miami Beach, el concepto de la simplicidad y la elegancia de la gastronomía natural gourmet en The Palms Hotel & Spa. Bajo la dirección de nuestro nuevo Chef Ejecutivo Frank Jeannettiofrece un viaje por el mundo en un estilo vibrante y sofisticado. Nuestro faoso chef se ha formado en los mejores y más exitosos restaurantes de South Beach y os deliciará con menús innovativos de platos excepcionalmente verdes y orgánicos. Chef Jeannetti pone énfasis en el sabor y la simpleza mezclando ingredientes locales, de estación y también orgánicos de proveedores locales para crear lo que se denomina: "la pura esencia del gusto": Essensia Location: Dentro del hotel Type of the Food: Continental Código de vestir: Sport Elegante Desayuno: 6:30 A.M. - 11:00 A.M. Almuerzo: 11:30 A.M. - 2:00 P.M. Cena: 5:30 P.M. - 10:30 P.M. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salas de reunión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Palm Room: | Descripción: 2,652 pies cuadrados Capacidad: 350 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de equipos, Banquetes, Catering, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Red modem, Servicio Fax, Servicio de copiado, Servicios de exhibición, Shipping, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen Palm Room: | Descripción: 1,440 pies cuadrados Capacidad: 130 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de equipos, Banquetes, Catering, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Red modem, Servicio Fax, Servicio de copiado, Servicios de exhibición, Shipping, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coconut Palm Room: | Descripción: 784 pies cuadrados Capacidad: 60 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de equipos, Banquetes, Catering, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Red modem, Servicio Fax, Servicio de copiado, Servicios de exhibición, Shipping, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess Palm Room: | Descripción: 400 pies cuadrados Capacidad: 30 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de equipos, Banquetes, Catering, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Red modem, Servicio Fax, Servicio de copiado, Servicios de exhibición, Shipping, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabal Palm Room: | Descripción: 420 pies cuadrados Capacidad: 30 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de equipos, Banquetes, Catering, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Red modem, Servicio Fax, Servicio de copiado, Servicios de exhibición, Shipping, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentia Palm Room: | Descripción: 1,008 pies cuadrados Capacidad: 70 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de equipos, Banquetes, Catering, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Red modem, Servicio Fax, Servicio de copiado, Servicios de exhibición, Shipping, Video Conferencia |