| Información del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Hotel: | Hotel Palace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | No. 6 Pu Du Si Xi Xiang(westlane),Nan Chi Zi Da Jie,Dong Cheng District Beijing China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisos: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Habitaciones: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje eléctrico: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Chino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa, American Express, Diners, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 12:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emperor’s Chamber: | Descripción: Largest room of the hotel. Great for larger family. Super spacious bathroom with bathtub and walk-in closet. Quietly placed near the inner patio. Número y tipo de camas: 2 king-size beds standard. Up to 2 roll-aways. Rates are for 4 people. Extra adult ¥150.00. Extra child ¥150. The room caters for a maximum of 6 adults, and a maximum of 5 children but cannot exceed 6 guests in total. Capacidad: 4 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King’s Suite: | Descripción: Holds the most special larger-than-king-size traditional dragon antique wooden bed. This suite has a guest-meeting area with sofa and a book reading/meeting room. Great for business traveler! Bathtub and balcony also in place. Número y tipo de camas: 1 super size bed standard. Up to 1 roll-away. Rates are for 2 people. Extra adult ¥150. Extra child ¥150. The room caters for a maximum of 3 adults, and a maximum of 2 children but cannot exceed 3 guests in total. Capacidad: 2 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Queen’s Room: | Descripción: Super spacious room with antique Chinese style sofa/table. Shower/wooden barrel bathtub and seperate toilet room make up the luxurious comfort.
Número y tipo de camas: 1 king-size bed standard. Up to 2 roll-aways. Rates are for 2 people. Extra adult ¥150. Extra child ¥150. The room caters for a maximum of 4 adults, and a maximum of 3 children but cannot exceed 4 guests in total. Capacidad: 2 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prince’s Room: | Descripción: Large room space with moderate bathroom size. Número y tipo de camas: 1 king-size bed standard. Up to 1 roll-away. Rates are for 2 people. Extra adult ¥150. Extra child ¥150. The room caters for a maximum of 3 adults, and a maximum of 2 children but cannot exceed 3 guests in total. Capacidad: 2 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princess’ Room: | Descripción: Standard room with larger bathroom space. Número y tipo de camas: 2 deluxe single beds standard. Rates are for 2 people. The room caters for a maximum of 2 adults, and a maximum of 1 child but cannot exceed 2 guests in total. Capacidad: 2 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Noble’s Room: | Descripción: Standard room interconnected with the Noble's Room can be booked together as Grand Noble's Suite. (3 beds 2 independent bathrooms) Número y tipo de camas: 2 deluxe single beds standard. Up to 1 roll-away. Rates are for 2 people. Extra adult ¥150. Extra child ¥150. The room caters for a maximum of 3 adults, and a maximum of 2 children but cannot exceed 3 guests in total. Capacidad: 2 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noble’s Room : | Descripción: Smaller room interconnected with the Grand Noble's Room can be booked together as Grand Noble's Suite. (3 beds 2 independent bathrooms) Número y tipo de camas: 1 queen-size bed standard. Rates are for 2 people. The room caters for a maximum of 2 adults, and a maximum of 1 child but cannot exceed 2 guests in total. Capacidad: 2 adult Número de estas habitaciones: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de la habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitacion: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesible: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios: | Availables: , Agencia de viajes , Aire Acondicionado, Alquiler de Auto, Alquiler de Bicicletas, Ascensor, Bar: Bebidas Alcoholicas, Bar: Refrescos, Cafeteria, Cafeteria, Café/ Te, Caja de Seguridad, Centro de Negocios, Conserjería, Consigna de equipajes, Desayuno:Completo, Dietista, Entrenador de Deportes, Estacionamiento vigilado, Express Check-In, Express Check-Out, Lavado al Seco, Llamadas locales, Lustrado de Calzado, Parqueo para bicicletas y Motocicletas, Peluquería, Piscina (techada), Restaurante, Sala de Televisión, Salas de Conferencias, Sauna, Seguridad, Servicio Despertador, Servicio a la habitación 24 horas, Servicio al Cliente, Servicio de Desayuno a la habitación, Servicio de Fotocopia, Servicio de Internet en el Área (WIFI), Servicio de Lavanderia, Servicio de Mayordomo, Servicio de fax, copias, internet., Servicios Secretariales, Spa Otros: Free Wifi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreación: | En el lugar: Ejercicios, Montar bicicleta Cercanos: Actividades para niños, Baile, Billar, Bowling, Cata de vinos, Clubes Nocturnos, Compras, Esquiar sobre hielo, Excursiones, Museo/Gallerías, Squash, Teatro, Tenis A Pedido: Buzeo, Cabalgar en caballo, Caza, Fútbol, Golf, Montar bicicleta en montaña, Pesca, Trotar en caballo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad del Hotel: | Auto llamado a bomberos, Detectores de humo en áreas públicas, Ejercicios de evacuación frecuente, Primeros auxilios, Seguridad 24 Horas, Varias salidas en cada nivel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad de la Habitación: | Detectores de fuego, Detectores de humo, Habitación Accessible sólo desde entrada exterior, Información en caso de emergencias en todas las habitaciones, Mapas de salidas de emergencia, Ventana se abre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación: | Centro de la ciudad, No.6 Pu Du Si Xiang(Westlane), Nan Chi Zi Da Jie(Avenue). Dong Cheng District Beijing China 100006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tian An Men: | Distancia: 1 kilómetros, 5 minutos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WangFuJing: | Distancia: 0.5 millas, 5 minutos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbidden City: | Distancia: 0.2 kilómetros, 3 minutos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beijing Capital International airport: | Tipo: Aeropuerto Distancia: 30 kilómetros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salas de reunión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hotelpalace: | Tamaño: 20 metros cuadrados Capacidad: 20 máximo de personas Características: Alquiler de PCs, Alquiler de buscapersonas, Alquiler de equipos, Alquiler de teléfonos celulares, Centro de negocios, Computadores disponibles, Equipos Audio/Visuales, Fax, Fotocopiadora, Imprimir desde computador, Servicio Fax, Servicio de copiado, Video Conferencia |