| Informazione dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hotel Metropolitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | via Dell'Orso, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 3 stars Superior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_SUMMARY_ACCESSIBLE_ROOMS: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, French, German, Italian, Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Diners, Maestro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 02:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Single: | Numero e tipologia di letti: 1 queen bed Occupazione: 1 adul Misura Media: 12 square meters Numero di queste stanze: 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Double: | Numero e tipologia di letti: 1 double bed or 2 twin beds Occupazione: 2 adul Misura Media: 20 square meters Numero di queste stanze: 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Room: | Numero e tipologia di letti: 1 Double bed and 1 Sofa Occupazione: 2 adul Misura Media: 30 square meters Numero di queste stanze: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite in Olive's Courtyard: | Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 35 square meters Numero di queste stanze: 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Accesso per persone disabili, Animali domesitici accettati, Area wi-fi, Aria Condizionata, Ascensori, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Cassetta di sicurazza, Chiamate urbane, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Gay Friendly, Giardino/Terrazza, Lounge, PC / Stampante disponbili, Parcheggio Biciclette/Motocicli, Parcheggio sicuro, Parrucchiere, Portiere, Pulitura scarpe, Reception 24 ore, Sala TV, Sala riunioni, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi per gli ospiti, Servizi per matrimoni, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Tour, Servizio biglietteria teatro, Servizio di biglietteria area/viaggi, Servizio di couverture, Servizio fotocopie, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia Su Richiesta: Affitto biciclette, Allenatore sportivo, Bagno di vapore, Business Center, Centro fitness, Centro Benessere, Dietologo, Escursioni/tour, Istruttore di Aerobica, Locale notturno, Mezza Pensione, Noleggio Motocicli, Parcheggiatore, Parcheggio/Garage, Piano Famiglia, Piscina (esterna), Piscina (interna), Pranzi al sacco, Pulitura a secco, Servizi Business, Servizi Executive/VIP, Servizi di segreteria, Servizio Medico, Servizo in Camera 24 ore, Solarium, Spa, Telefoni Cellulari |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Degustazione vini Vicino: Biciclette, Bowling, Calcio, Corse di Cavalli, Equitazione, Esercizi Cardiovascolari, Esercizio, Golf, Guide/Tours, Immersioni, Locali notturni, Musei/Gallerie d'Arte, Sala Ballo, Sala biliardo, Shopping, Squash, Teatro, Tennis |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi a luci stroboscopiche, Allarmi udibili, Estintori nei corridoi, Frequenza della prova di evacuazione di emergenza, Percorsi pedonali illuminati, Personale addestrato al pronto soccorso, Personale addestrato alla duplicazione chiavi, Piani di sicurezza disponibili, Porte antifuoco automatiche, Pronto soccorso, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Rilevatori di fumo nei corridoi, Segnali di uscita illuminati, Sicurezza 24 ore su 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza della Stanza: | Accesso controllato ai piani delle stanze, Finestre apribili, Informazioni in caso di emergenza in tutte le camere degli ospiti, Piantina delle uscite di sicurezza, Rilevatori di fumo, Rilevatori di fuoco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Centro città, Centro di affari, Distretto finanziario, Quartiere dei teatri, Quartiere dello shopping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Towers: | Descrizione: Bologna's towers were important for warning and defensive purposes and were naturally a sign of prestige for the families who lived in them. At the end of the 12th century there were one hundred of them, today around fifteen remain. The two towers are the symbol of Bologna. The taller one is Asinelli Tower built in the 10th century. It is 97 m high with a 2.23 meter inclination The base was modified in 1488 to house guards. The smaller is Garisenda Tower, a contemporary of its neighbor. Its strong inclination (3.22 m) is striking, caused by an earlier greater settling of the land Distanza: 1000 meters, 10 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maggiore Square and Dome: | Descrizione: This is the salon of the city. It was once the center of political and religious power, but is now one of the main gathering places of the city, used for meetings, concerts or simple evening strolling. The square was built in the 13th century to create a complex of buildings for public events. Distanza: 500 meters, 5 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corte Isolani and S. Stefano Church: | Descrizione: Piazza S. Stefano is the old heart of Bologna. This enchanting triangular square contains the most sacred spot of Bologna, the Sette Chiese complex. These churches (there are actually four) date back to the 10th - 13th centuries forming a symbolic reconstruction of the Passion of Christ. The church of Crocifisso (on the right) contains a 1019 crypt and precious works of art; the church of Calvario (in the center) is a reproduction of Christ's tomb and contains the remains of San Petronio, patron saint of Bologna; the church of Santi Vitale e Agricola (on the left) is the oldest, marvelous in its bare simplicity, and holds the sarcophagi of two Bolognese martyrs, as well as the remains of the previous Byzantine constructions. The Romanesque kiosk with dual loggias is not to missed, one of the most superb Romanesque creations in Emilia Romagna. Distanza: 1200 meters, 10 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mambo - Museum of Contemporary Art: | Descrizione: Displays avant-garde works from the period after WWII to present and hosts temporary exhibits dedicated to various forms of artistic expression. There is also a space reserve for experiments of contemporary artists. Hours: Tuesday-Sunday: came - 6pm Closed: Monday Distanza: 900 meters, 10 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manzoni Auditorium: | Descrizione: The city offers a great number of spaces and events as far as theatre, music and dance are concerned, thanks to the prolific activity of important cultural institutions, to a very thick network of associations and groups of young people and to the presence of the Music and Show Department of the University (DAMS). No sector is neglected: from tradition to research and experimentation, from events of typical local character to events of international level, and the data of the Società Italiana Autori ed Editori (SIAE, Italian Society of Authors and Publishers) confirm that every year Bologna can count on a public attendance among the highest in Italy. The music production system is represented pre-eminently by the Fondazione Teatro Comunale (Foundation of the Municipal Theatre), historic and cultural heir of the musical vocation not only of Bologna, but of the whole region, recognised at international level as the land of opera. The Foundation programmes an opera season in the Teatro Comunale, while it offers a symphonic season in the new Auditorium Teatro Manzoni (Manzoni Theatre Auditorium). The Manzoni Theatre offers also a chamber music season in collaboration with the “Musica Insieme” Foundation. There are a great number of city associations and bodies that organise high level musical events of different kinds, that are enriched by recurring festivals and events, among which the Bologna Festival, mainly addressed to symphonic music, and Angelica, dedicated to contemporary music. It is necessary to remember also the concert activity performed in the city by the Mozart Orchestra, conducted by M° Claudio Abbado. Distanza: 300 meters, 5 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University District and Museums: | Descrizione: The University of Bologna is one of the oldest continually operating degree-granting universities in the world, and the second largest university in Italy. It was probably the first university founded in the western world (conventionally AD 1088, but the true date is uncertain) and since 2000, its motto has been Alma mater studiorum (Latin for "fostering mother of studies"). The university of Bologna received a charter from Frederick I Barbarossa in 1158, but in the 19th century, a committee of historians led by Giosuè Carducci traced the birth of the University back to 1088, making it arguably the longest-lived university in the West. The University of Bologna is historically notable for its teaching of canon and civil law, and is presently one of the most important universities in EuropeThe University counts about 100,000 students in its 23 faculties. It has branch centers in Reggio nell'Emilia, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena and Rimini and a branch center abroad in Buenos Aires. Distanza: 700 meters, 10 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducati Museum: | Descrizione: An extensive exhibition tells the story of the Ducatis from the 1940's to present, including antique motorcycles, billboards and accessories. Telephone: 051 6413259 Hours: by reservation - Closed: Sunday and holidays Distanza: 10 kilometers, 20 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galleria Ferrari: | Descrizione: A true repository of the myth, the Galleria Ferrari of Maranello gathers the cars, images and trophies that have made the Company’s history. Every year, over 200.000 people from all corners of the world visit the place that exhibits racers, Granturismo cars and Sport-Prototype cars that had repeated successes the world over. Opened in February 1990, the Galleria Ferrari was managed by the Municipally of Maranello, which is also the owner of the premises, untinl 1995. Although it is still a municipal property, it has been managed directly by the Company since 1995, and has become the place where Ferrari’s past, present and future blend, giving the visitor the intact charm of the Ferrari Myth.
Located in a modern and functional building, the Galleria Ferrari is an exhibition space that mirrors the Company’s spirit: advancing, improving and facing new challenges. Distanza: 30 kilometers, 40 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shuttle from the airport: | Tipo: Airport Codice: BLQ Distanza: 10 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting Room: | Misura: 20 square meters Capacita': 10 persone massimo Caratteristiche: Attrezzature audio-video, Catering, Centro per affari, Computer disponibile, Connessione internet wi-fi, Noleggio cellulari, Servizi di segreteria, Servizio copiatura, Servizio fax |