| Hotel Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Name: | Methis Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address: | Riviera Paleocapa 70, 35142 Padua, Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating: | 4 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Rooms: | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languages Spoken by Staff: | English, French, German, Italian, Spanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Cards Accepted: | Mastercard, Visa, American Express, Diners, Maestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check in: | 14:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check out: | 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow - Earth, Fire or Water Element: | Description: Buffet Breakfast, Internet Point, Fitness Room, SKY TV Programs, TV LCD, Library, Apples Number and type of beds: Two Single Beds or one king bed Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunset - Earth, Fire or Water Element: | Description: Buffet Breakfast, Internet Point, Area Fitness, SKY TV Programs, TV LCD, Library, Apples, Parking, WIFI Number and type of beds: One king size bed or two single beds Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora - Earth, Fire or Water Element: | Description: Buffet Breakfast,Internet Point, Area Fitness, SKY TV Programs, TV LCD, Library, Apples, Parking, Free Mini Bar non-alcoholic drinks, bathrobe, slippers, Wi-Fi, Couverture Number and type of beds: 2 twin beds or 1 king size bed Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stardust - Earth, Fire or Water Element: | Description: Buffet Breakfast, Internet Point, Area Fitness, SKY TV Programs, TV LCD, Library, Apples, Parking, Free Mini Bar non-alcoholic drinks, Bathrobe and slippers, Favorite Newspaper, Wi-Fi, Couverture, Open Bar (wine, grappa & whiskey excluded), Special Amenities Set, Pillow Bank, Skycinema Number and type of beds: one King Bed or two single beds Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moonlight - AIR ELEMENT: | Description: Buffet Breakfast, Internet Point, Area Fitness, SKY TV Programs, TV LCD, Library, Apples, Parking, Free Mini Bar non-alcoholic drinks, Bathrobe and slippers, Favorite Newspaper, Wi-Fi, Couverture, Open Bar (wine, grappa & whiskey excluded), Special Amenities Set, Pillow Bank, Skycinema, Hi-Fi & CD player Number and type of beds: 1 Canopy King Bed Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| View: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services: | Availables: 24 Stunden Rezeption, Abendabdeckservice, Artznotfallservice, Autoverleih , Babysitting, Bar: Soft Drinks, Bar: kleine Snacks, Business Center, Coffee Shop, Drucker/PC verfügbar, Express Check-In, Express Check-Out, Fahrradverleih, Fahrstühle, Fax Service, Frühstück: Continental, Frühstück: komplett, Gäste-Service, Jacuzzi, Kaffee/Tee, Klimaanlage, Leseraum, Parkservice, Portierservice, Portierservice/Club Level, Postservice, Reinigung, Tresorfach, Wasch-/Parkservice, Weckanrufe, behindertengerecht, gesicherte Parkplatz, kostenlose Beförderung, lokale Gespräche, täglicher Zimmerreinugsservice, weit entfernt On Request: Butlerservice, Familienplan, Fluggesellschafts-/Reiseservice, Kinderprogramm, Masseuse, Mobiltelefon, Rezeption für Ausflüge |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreations: | On Site: Radfahren Near By: Museum/Kunstgalerie, Nachtclubs, Weinprobe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Safeties: | Akustischer Alarm, Alarme haben stroboskopisches Licht, Auto-Recall-Aufzüge, Automatische Feuertüren, Bewachter Parkplatz, Erste-Hilfe verfügbar, Feuerlöscher im Gang, Feuermelder in öffentlichen Gebiet, Notfall-Evakuierung, Videoüberwachung am Eingang, gut beleuchte Ausgangsschilder, gut beleuchtete Parkplätze, gut klimatisierte Treppe, mehrere Ausgänge auf jeder Etage, sichere Etagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location and Landmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location: | Stadtzentrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venice, Italy: | Type: Airport Code: VCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting Rooms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meeting room: | Capacity: 45 people maximum Features: Business Center |