| Informazione dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hotel Mayfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | 3 Rue Rouget de Lisle 75001 Paris France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Arab, Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici GDS: | Amadeus: PV PARMAY Galileo/Apollo: PV 72632 Sabre: PV 29425 Worldspan: PV PARMP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 02:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single: | Numero e tipologia di letti: One Single Bed Occupazione: 1 adul Misura Media: 15 square meters Numero di queste stanze: 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin Classic: | Numero e tipologia di letti: One Queen Bed or Two Twin Beds (on request) Occupazione: 2 adul Misura Media: 21 square meters Numero di queste stanze: 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin Superior: | Descrizione: Connecting rooms on request. Numero e tipologia di letti: One Queen Bed or King Bed or Two Twin Beds (on request) Occupazione: 2 adul Misura Media: 25 square meters Numero di queste stanze: 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin De Luxe: | Descrizione: Connecting rooms on request. Numero e tipologia di letti: One Queen Bed or Two Twin Beds (on request) Occupazione: 2 adul Misura Media: 30 square meters Numero di queste stanze: 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin Junior Suite: | Descrizione: Connecting junior suites on request. Numero e tipologia di letti: One Queen Bed or Two Twin Beds (on request) Occupazione: 2 adul Misura Media: 36 square meters Numero di queste stanze: 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family Room: | Descrizione: Two Rooms sharing one bathroom Numero e tipologia di letti: Two twin beds in first room Two twin beds in second room Occupazione: 2 adulti2 bambi Misura Media: 40 square meters Numero di queste stanze: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Area wi-fi, Aria Condizionata, Ascensori, Bar: Bevande Alcoliche, Business Center, Cassetta di sicurazza, Colazione: Americana, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, PC / Stampante disponbili, Pulitura scarpe, Reception 24 ore, Sala lettura, Servizi Business, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia Su Richiesta: Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Check in espresso, Check out espresso, Escursioni/tour, Massaggiatrice, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Pulitura a secco, Sala riunioni, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Noleggio Auto, Servizio cambio valuta, Servizio fotocopie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Vicino: Attività per bambini, Biciclette, Degustazione vini, Guide/Tours, Locali notturni, Musei/Gallerie d'Arte, Sala Ballo, Shopping, Teatro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi udibili, Ascensori a richiamo automatico, Diverse uscite su ciascun piano, Estintori a sprinkler nei corridi, Estintori a sprinklers in aree pubbliche, Estintori nei corridoi, Porte antifuoco automatiche, Rampe di scale ventilate, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Rilevatori di fumo nei corridoi, Segnali di uscita illuminati, Sicurezza 24 ore su 24, Sorveglianza video all'ingresso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza della Stanza: | Finestre apribili, Informazioni in caso di emergenza in tutte le camere degli ospiti, Piantina delle uscite di sicurezza, Rilevatori di fumo udibili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Centro città , Centro di affari, Distretto finanziario, Intrattenimento, Quartiere dei teatri, Quartiere dello shopping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line 1 - Line 8 - Line 12 : Concorde Station: | Tipo: Metro Distanza: 100 meters, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare du Nord: | Tipo: Train Distanza: 4 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare de Lyon: | Tipo: Train Distanza: 3 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |