| Information de l'hôtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'hôtel : | Hotel Mayfair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 3 Rue Rouget de Lisle 75001 Paris France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement : | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de construction: | 1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de rénovation : | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| étages: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ascenseurs: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des chambres: | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres non fumeurs: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension électrique : | 220 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées par le personnel : | English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Arab, Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codes GDS: | Amadeus: PV PARMAY Galileo/Apollo: PV 72632 Sabre: PV 29425 Worldspan: PV PARMP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de crédit accepté: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 02:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Chambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single: | Nombre et type de chambres : One Single Bed Occupation : 1 adult Taille moyenne : 15 square meters Nombres de ces chambres : 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin Classic: | Nombre et type de chambres : One Queen Bed or Two Twin Beds (on request) Occupation : 2 adult Taille moyenne : 21 square meters Nombres de ces chambres : 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin Superior: | Déscription : Connecting rooms on request. Nombre et type de chambres : One Queen Bed or King Bed or Two Twin Beds (on request) Occupation : 2 adult Taille moyenne : 25 square meters Nombres de ces chambres : 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin De Luxe: | Déscription : Connecting rooms on request. Nombre et type de chambres : One Queen Bed or Two Twin Beds (on request) Occupation : 2 adult Taille moyenne : 30 square meters Nombres de ces chambres : 10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double - Twin Junior Suite: | Déscription : Connecting junior suites on request. Nombre et type de chambres : One Queen Bed or Two Twin Beds (on request) Occupation : 2 adult Taille moyenne : 36 square meters Nombres de ces chambres : 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family Room: | Déscription : Two Rooms sharing one bathroom Nombre et type de chambres : Two twin beds in first room Two twin beds in second room Occupation : 2 adultes 2 enfant Taille moyenne : 40 square meters Nombres de ces chambres : 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de la Chambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baignoire: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de l'hôtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services : | Availables: Bar: Boisons alcoolisées , Business Services, Cireur de chaussures, Imprimante/ PC disponible, Petit déjeuner :complet , Petit déjeuner :continental , Service de réveil, ascenceur, bagagerie, centre d'affaires, climatisation, coffre fort, conciergerie, lieu avec wifi , room service pour les petits déjeuners, réception 24 / 24 , salle de lecture A la demande : Location de voiture, Arrivée Express, Blanchisserie / Services de Valet, Départ Express, Excursions et visites guidées, Masseuse, Nettoyage à Sec, bureau de change, parking, parking sécurisé , photocopieur , salle de reunion, service de fax, service pour les enfants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties : | A coté de : Activités pour les enfants, Danse, Musée/ gallerie, Night clubs, Oenologie, Shopping, Theatre, Visites guidées, cyclisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité de l'hôtel : | Détecteurs de fumée dans les couloirs, Surveillance vidéo à l'entrée, Alarmes audibles, Arrosage automique , Arrosage automique dans les zones publiques, Détecteurs d'incendie dans les couloirs, Détecteurs de fumer dans les zones publics, Escaliers Aérés, Extincteurs d'incendie dans les couloirs, Sécurité 24h/24, auto rapelle des ascenceurs, détecteurs de fumée , détecteurs de fumée dans les zones publiques, paneau de sortie éclairé, plusieurs sorties à chaque étage, portes automatiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité de la chambre : | Informations d'urgence dans toutes les chambres, Plan de sortie de secours, détecteur de fumée audible , fenêtres ouvertes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement et principaux monuments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement : | centre commmercial , centre d'affaires, centre de loisirs, centre financier, centre ville, theatre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line 1 - Line 8 - Line 12 : Concorde Station: | Type : Metro Distance : 100 meters, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare du Nord: | Type : Train Distance : 4 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gare de Lyon: | Type : Train Distance : 3 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |