| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Maximilian Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Hastalsk 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 4 stars Luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, Czech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici GDS: | Amadeus: GT PRGMAX Galileo/Apollo: GT 63990 Sabre: GT 18796 Worldspan: GT 24073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 15:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Single Room: | Descrizione: The rooms are with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe, single bed. The rooms are sound proofed and mostly situated facing the courtyard Numero e tipologia di letti: 1 single bed Occupazione: 1 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Double Room: | Descrizione: Standard rooms are with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe. The rooms are sound proofed and mostly situated facing the courtyard Numero e tipologia di letti: 1 double bed or 2 separate beds Occupazione: 2 adulti1 bambi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Single Room: | Descrizione: Large rooms with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe, single bed. The rooms are sound proofed. Numero e tipologia di letti: King size bed Occupazione: 1 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Double Room: | Descrizione: Large rooms with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe, single bed. The rooms are sound proofed. Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Animali domesitici accettati, Ascensori, Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Chiamate extra urbane, Chiamate urbane, Colazione: Americana, Custodia bagagli, Gay Friendly, Limitato, Lounge, PC / Stampante disponbili, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Portiere, Pulitura a secco, Reception 24 ore, Ristorante, Sala riunioni, Servizi Business, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Medico, Servizio Noleggio Auto, Servizio cambio valuta, Servizio fotocopie, Servizio sveglia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Vicino: Guide/Tours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Altoparlanti, Conforme alle norme di sicurezza sugli incendi, Estintori nei corridoi, Frequenza della prova di evacuazione di emergenza, Parcheggio coperto, Parcheggio illuminato, Percorsi pedonali illuminati, Personale addestrato alla rianimazione, Porte antifuoco automatiche, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Segnali di uscita illuminati, Sorveglianza video aree pubbliche, Sorveglianza video nei corridoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Centro città , Centro di affari, Distretto finanziario, Intrattenimento, Quartiere dei teatri, Quartiere dello shopping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powder Tower: | Distanza: 500 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Bridge: | Distanza: 1.5 kilometers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Old Town Square: | Distanza: 400 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praha Ruzyne Airport: | Tipo: Airport Codice: PRG Distanza: 16 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavni nadrazi: | Tipo: Train Distanza: 0.5 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namesti Republiky: | Tipo: Metro Distanza: 300 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 conference rooms: | Descrizione: 3 Salas de Conferencias Capacita': 80 persone massimo Caratteristiche: Attrezzature audio-video, Catering, Centro per affari, Connessione internet wi-fi, Corriere, Fax, Noleggio computer, Servizi di segreteria, Servizio copiatura, Spedizioni, Stampante |