| Information de l'hôtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'hôtel : | Maximilian Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Hastalsk 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement : | 4 stars Luxury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de construction: | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de rénovation : | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| étages: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ascenseurs: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des chambres: | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres non fumeurs: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées par le personnel : | English, Czech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codes GDS: | Amadeus: GT PRGMAX Galileo/Apollo: GT 63990 Sabre: GT 18796 Worldspan: GT 24073 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de crédit accepté: | Mastercard, Visa, American Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 15:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Chambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Single Room: | Déscription : The rooms are with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe, single bed. The rooms are sound proofed and mostly situated facing the courtyard Nombre et type de chambres : 1 single bed Occupation : 1 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Double Room: | Déscription : Standard rooms are with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe. The rooms are sound proofed and mostly situated facing the courtyard Nombre et type de chambres : 1 double bed or 2 separate beds Occupation : 2 adultes 1 enfant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Single Room: | Déscription : Large rooms with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe, single bed. The rooms are sound proofed. Nombre et type de chambres : King size bed Occupation : 1 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Double Room: | Déscription : Large rooms with 15 cm diameter rainfall showerheads, WC, telephone, free high speed internet connection, satellite-TV, DVDplayer minibar, bathrobe, hairdryer, healthcare amenities in the bathroom, air conditioning with temperature control and safe, single bed. The rooms are sound proofed. Nombre et type de chambres : 1 double bed Occupation : 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de la Chambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baignoire: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de l'hôtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services : | Availables: Location de voiture, Amical, Animaux accepter, Appel locaux, Bagagiste, Bar: Boisons Non alcoolisées , Bar: Boisons alcoolisées , Bar: Encas Léger, Blanchisserie / Services de Valet, Business Services, Docteur à l'appel / service médical, Imprimante/ PC disponible, Longue distance, Lounge, Nettoyage à Sec, Petit déjeuner :complet , Service de réveil, ascenceur, bagagerie, bureau de change, limité, parking, parking sécurisé , photocopieur , restaurant, réception 24 / 24 , salle de reunion, service de fax, service pour les enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties : | A coté de : Visites guidées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité de l'hôtel : | code de sécurité d'incendie, Personnel formé en RCR, Détecteurs d'incendie dans les couloirs, Détecteurs de fumer dans les zones publics, Extincteurs d'incendie dans les couloirs, Parking ou zone de stationnement gardée , Surveillance vidéo dans les couloirs, Surveillance vidéo dans les zones publiques, adresse du systéme publique, détecteurs de fumée , paneau de sortie éclairé, parking bien éclairé, passage bien éclairé, portes automatiques, évacuation d'urgence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement et principaux monuments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement : | centre commmercial , centre d'affaires, centre de loisirs, centre financier, centre ville, theatre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powder Tower: | Distance : 500 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles Bridge: | Distance : 1.5 kilometers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Old Town Square: | Distance : 400 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praha Ruzyne Airport: | Type : Airport Code : PRG Distance : 16 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavni nadrazi: | Type : Train Distance : 0.5 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namesti Republiky: | Type : Metro Distance : 300 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salles de conférence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 conference rooms: | Déscription: 3 Salas de Conferencias Capacité : 80 de personne maximum Caractéristiques : Courrier, Equipement audio visuel , Expédition, Fax, Imprimante, Location d'ordinateurs, Service de photocopie, centre des affaires, connexion internet, restauration, service de secrétariat |