| Information de l'hôtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'hôtel : | Liberty Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 215 Charles street, Beacon Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement : | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de construction: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de rénovation : | 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| étages: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ascenseurs: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des chambres: | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres non fumeurs: | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite : | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension électrique : | 120 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées par le personnel : | French, German, Italian, Spanish, greek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codes GDS: | Amadeus: BO S728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de crédit accepté: | Mastercard, Visa, American Express, Diners, Maestro, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information supplémentaire : | The Liberty Hotel is a one-of-a-kind icon in Boston, Massachusetts, which marries historic architecture with sublime modern luxury. From the commanding original granite edifice to public spaces linked by historic catwalks, this is a truly unique lodging. Housed in what was once Boston’s most notorious jails, The Liberty Hotel has preserved dramatic features like vestiges of jail cells within the hotel lobby bar. Seeking a little solitary confinement? Guest rooms and suites epitomize serenity. And for those meriting reward for good behavior, the restaurant serves superb gourmet cuisine. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 15:00 24H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 24H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Chambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury King: | Déscription : Each Luxury King Room has luxurious imported bed linens, floor to ceiling windows, a flat panel HD-LCD television, luxurious bathrobes, an in room safe, mini bar, two VOIP telephones and a four-fixture bathroom with environmentally –friendly Molton Brown bath and body care products. Services also include evening turn down and overnight shoe shine. Nombre et type de chambres : One King Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Doubles: | Déscription : Each Luxury Double Room with has luxurious imported bed linens, floor to ceiling windows, a flat panel HD-LCD television, luxurious bathrobes, an in room safe, mini bar, two VOIP telephones and a four-fixture bathroom with environmentally –friendly Molton Brown bath and body care products. Services also include evening turndown and overnight shoe shine. Nombre et type de chambres : Two Doubles Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury King Courtyard View: | Déscription : Each Luxury King Courtyard View Room overlooks the beautifully landscaped Liberty Hotel courtyard and has luxurious imported bed linens, floor to ceiling windows, a flat panel HD-LCD television, luxurious bathrobes, an in room safe, mini bar, two VOIP telephones and a four-fixture bathroom with environmentally –friendly Molton Brown bath and body care products. Services also include evening turndown and overnight shoe shine. Nombre et type de chambres : One King Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury King City View: | Déscription : Each Luxury King City View Room offers a spectacular skyline views of Beacon Hill/The Charles River, has floor to ceiling windows, luxurious imported bed linens, a flat panel HD-LCD television, luxurious bathrobes, an in room safe, mini bar, two VOIP telephones and a four-fixture bathroom with environmentally –friendly Molton Brown bath and body care products. Services also include evening turndown and overnight shoe shine. Nombre et type de chambres : One King Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luxury Corner King: | Déscription : Each Luxury Corner King Room offers two full walls of floor to ceiling windows, luxurious imported bed linens, a flat panel HD-LCD television, luxurious bathrobes, an in room safe, mini bar, two VOIP telephones and a four-fixture bathroom with environmentally –friendly Molton Brown bath and body care products. Services also include evening turndown and overnight shoe shine. Nombre et type de chambres : One King Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles River Suite: | Déscription : Each Charles River One Bedroom Suite has a master bedroom with a king bed, one and a half bathrooms, separate living room/dining area with views of Beacon Hill/The Charles River, has floor to ceiling windows, luxurious imported bed linens, a flat panel HD-LCD television, luxurious bathrobes, an in room safe, mini bar, two VOIP telephones and a four-fixture bathroom with environmentally –friendly Molton Brown bath and body care products. Services also include evening turndown and overnight shoe shine. Nombre et type de chambres : One King Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de la Chambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vue: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baignoire: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de l'hôtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services : | Availables:
Location de voiture, Amical, Animaux accepter, Appel locaux, Arrivée Express, Ascenseur accessible aux fauteuils roulants, Bagagiste, Bar: Boisons Non alcoolisées , Bar: Boisons alcoolisées , Bar: Encas Léger, Blanchisserie / Services de Valet, Bureau de Compagnie Aérienne /Voyage, Business Services, Chenil, Cireur de chaussures, Club de santé, Demi-pension, Diététicien, Docteur à l'appel / service médical, Déjeuners emballés, Départ Express, Entreposage en bagage, Excursions et visites guidées, Facturation visuelle , Glace / distributeurs automatiques, Grande salle , Imprimante/ PC disponible, Instructeur d'Aérobic, Longue distance, Lounge, Masseuse, Navette, Navette locale, Nettoyage à Sec, Night Club, Petit déjeuner :complet , Petit déjeuner :continental , Salle de Fitness, Secteur Bancaire / distributeur , Service VIP, Service d'employée de maison quotidien, Service de Mariage, Service de Valet , Service de réveil, Service de traduction et d'interprétation, Services de secrétaria, Services pour handicapés, Services pour les malentendants, Valet Parking , ascenceur, bagagerie, boite aux lettre, bureau de change, café, café/ thé, centre d'affaires, climatisation, coffre fort, coiffeur, conciergerie, conciergerie/ premier étage, jardin/ terrasse, lieu avec wifi , location de velo, magazin de cadeau, parking, parking pour velo et moto, parking sécurisé , photocopieur , plan familiale, portable, programme pour les enfants , restaurant, room service 24 / 24, room service pour les petits déjeuners, réception 24 / 24 , salle de lecture, salle de reunion, service clientéle, service de fax, service de l`après midi fermé, service pour les enfants, sécurité, transport gratuit, Équipements pour Handicapés A la demande : Billets de théâtre, Bureau d'excursion, Entraineur sportif , Location de moto, Spa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties : | Sur le Site : Activités pour les enfants, Exercice, Exercice cardio vasculaire, Shopping, football A coté de : Casino, Danse, Jeu de pari, Musée/ gallerie, Night clubs, Oenologie, Patinage, Visites guidées, cyclisme, golf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité de l'hôtel : | Détecteurs de fumée dans les couloirs, Les Alarmes ont des lumières stroboscopiques, Personnel formé aux premiers secours, Surveillance vidéo à l'entrée, code de sécurité d'incendie, Personnel formé en RCR, Uniforme de sécurité dans les locaux, Alarmes audibles, Arrosage automique , Arrosage automique dans les zones publiques, Détecteurs d'incendie dans les couloirs, Détecteurs de fumer dans les zones publics, Escaliers Aérés, Extincteurs d'incendie dans les couloirs, Parking ou zone de stationnement gardée , Personnel a reçu une formation dans l'émission de Duplicate Key , Surveillance vidéo dans les couloirs, Surveillance vidéo dans les zones publiques, Sécurité 24h/24, adresse du systéme publique, auto rapelle des ascenceurs, détecteurs de fumée , détecteurs de fumée dans les zones publiques, lien vers la caserne de pompiers, paneau de sortie éclairé, parking bien éclairé, passage bien éclairé, patrouille sur les aires de stationement, plusieurs sorties à chaque étage, portes automatiques, première aide disponible, étage de sécurité disponible, étage separés pour les femmes, évacuation d'urgence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement et principaux monuments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement : | centre commmercial , centre d'affaires, centre de loisirs, centre ville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Common: | Distance : 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston Public Gardens: | Distance : 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quincy Market/Faneiul Hall: | Distance : 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newbury Street: | Distance : 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan International Airport: | Type : Airport Code : BOS Distance : 3 miles, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salles de conférence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Liberty Hotel offers a Boston Meeting Facility with 6,000 sq. ft. of space to meet the needs of: | Déscription: 6 meeting rooms Capacité : 350 de personne maximum Caractéristiques : Banquet, Courrier, Equipement audio visuel , Expédition, Fax, Imprimante, Jonctions de modem informatiques , Location d'equipement, Location d'ordinateurs, Location de bipper, Location de portable, Notaire, Ordinateur Disponible , Photocopieuse, Service de fax, Service de photocopie, Services Annexe, centre des affaires, connexion internet, restauration, service de secrétariat, video conférence |