| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hospes Amerigo Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Calle Rafael Altamira n. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 5 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, Spanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 03:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dreamer Room: | Descrizione: one double bed or twin beds. TV, free ADSL Internet access, wireless phones, high capacity safe box, bathrobe, sleepers, complimentary minibar.
White walls and dark wood furniture. Numero e tipologia di letti: 1 double bed or 2 single beds Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe room - on request: | Descrizione: one double bed . TV, free ADSL Internet access, wireless phones, high capacity safe box, bathrobe, sleepers, complimentary minibar.
White walls and dark wood furniture. approximately 40 square meters Numero e tipologia di letti: 1 doube bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jr suite - on request: | Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite - on request: | Numero e tipologia di letti: 1 double bed, 2 single beds Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Area wi-fi, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Centro fitness, Giardino/Terrazza, Lounge, Parcheggio/Garage, Piscina (esterna), Piscina (interna), Ristorante, Sauna, Servizi piscina, Servizio sveglia, Servizo in Camera 24 ore, Solarium, Spa Altri: Free wifi throughout hotel Pets(only dogs)accepted up to 4 kilos(8.80 pounds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Vicino: Musei/Gallerie d'Arte, Pesca Sportiva, Shopping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Centro città | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alicante, Spain (ALC-Alicante): | Tipo: Airport |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Tipo: Restaurant Descrizione: Restaurant; Tapas Bar; Breakfast room; Pool bar; Lounge bar; Room service 24h. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Descrizione: 12 private meeting rooms rooms for up to 200 people with natural daylight
Events can also be organized in the areas around the hotel.
Audiovisual equipment for hire
Capacita': 200 persone massimo |