| Informazione dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hacienda los Laureles Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Hidalgo 21, San Felipe del Agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_SUMMARY_ACCESSIBLE_ROOMS: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 120 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, German, Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 15:00 24H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe: | Descrizione: ONE DOUBLE BED, KING OR QUEEN SIZE, LOCATED ON SECOND FLOOR WITH SHOWER, EACH ROOM HAS BALCONY OVER LOOKING THE GARDEN SIZE 22 M2 0R 200 SQF2. Numero e tipologia di letti: 1 DOUBLE BED Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe ( Cuad): | Descrizione: TWO DOUBLE BEDS LOCATED ON SECOND FLOOR WITH SHOWER, EACH ROOM HAS BALCONY OR OPEN TERRACE OVER LOOKING THE GARDEN SIZE22 M2 0R 200 SQF2.
Numero e tipologia di letti: 2 double beds Occupazione: 4 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior: | Descrizione: LARGE ROOMS WITH KING SIZE BED, OR DOUBLE BEDS CONNECTING AT YOUR CHOICE TERRACE,. DELUXE BATHROOM WITH BATHTUB OR SHOWER AND BALCONY, SPACE FOR A EXTRA BED CABLE TV/ MINIBAR , HAIRDRYERS, SAFETY BOX, AIR CONDITION AND HEAT,IRON AND BASE. Numero e tipologia di letti: 1 KING SIZE BED OR TWO DOBLE BEDS Occupazione: 2 adulti2 bambi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite: | Descrizione: VERY LARGE ROOM WITH BALCONY OR TERRACE 50 SQM. PRIVATE LIVING ROOM WITH WORK DESK, KING SIZE BED, CABLE TV, MINI BAR HAIR DRYER, AIR CONDITION AND HEAT, PRIVATE BALCONY OR TERRACE,IRON AND BASE. Numero e tipologia di letti: 1 KING SIZE Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Master Suite: | Descrizione: VERY SPACIOUS BEDROOM WITH A KING BED AN EXTRA LARGE BATHROOM, AND WITH A NICE AND SPACIOUS LIVING ROOM (SUBJECT TO AVAILABILITY) CABLE TV, MINIBAR,HAIRDRYER, SAFETY BOX, AIR CONDITION AND HEATH. PATIO OVERLOOKING THE GARDEN. IRON AND BASE. Numero e tipologia di letti: 1 KING SIZE BED OR TWO DOBLE BEDS Occupazione: 2 adulti2 bambi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite Deluxe: | Descrizione: VERY LARGE SUPER DELUXE ROOM WITH LARGE BATHROOM JACUZZI, PRIVATE LIVING ROOM AREA WITH WORK DESK, KING SIZE BED WITH SOFA BED, CABLE TV, MINI BAR ,SAFETY BOX, HAIR DRYER, AIR CONDITION AND HEAT, PRIVATE BALCONY OR TERRACE. Numero e tipologia di letti: KING SIZE BED AND A SOFA BED Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessibile: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Accesso per persone disabili, Affitto biciclette, Allenatore sportivo, Ascensore accessibile per persone disabili, Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Business Center, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Chiamate urbane, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Giardino/Terrazza, Istruttore di Aerobica, Lounge, Massaggiatrice, Navetta, PC / Stampante disponbili, Parcheggio Biciclette/Motocicli, Parcheggio sicuro, Parrucchiere, Piscina (esterna), Portiere, Pulitura a secco, Pulitura scarpe, Sauna, Servizi Business, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi di segreteria, Servizi per persone disabili, Servizi piscina, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Tour, Servizio biglietteria teatro, Servizio sveglia, Shuttle locale, Sicurezza, Spa, Tè e caffè , Vasca idromassaggio, Video a pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Vicino: Degustazione vini, Esercizio, Golf, Guide/Tours, Musei/Gallerie d'Arte, Passeggiate in montagna con biciclette, Sala Ballo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Periferia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historic Museum and churches from the Pre-hispanic times: | Descrizione: Historic Museum and churches from the Pre-hispanic times. Distanza: 3 miles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monte Alban: | Descrizione: Pyramids before spanish arrival from the Zatopecs and Mittecs. Distanza: 10 miles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oaxaca, Mexico: | Tipo: Airport Codice: OAX Distanza: 18 miles, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Cipreses: | Tipo: Restaurant Tipi di cibo: International, Mexican food Classificazione: 4 star Codice di Abbigliamento : casual Orario Colazione: 7:30 am - 12:00 pm Orario Pranzo: 12:00 pm - 07:00 pm Orario Cena: 07:00 pm - 11:00 pm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon San Felipe View: | Descrizione: El Salón con vista San Felipe se encuentra en el segundo piso y cuenta con una terraza al fresco.
Aire acondicionado, ventiladores de techo, techos altos y ventanas.
Misura: 12 Capacita': 80 persone massimo Caratteristiche: Attrezzature audio-video, Catering, Centro per affari, Computer disponibile, Computer modem, Corriere, Fax, Fotocopiatrice, Noleggio attrezzature, Noleggio computer, Servizi di segreteria, Servizi notarili, Servizi per esibizioni, Servizio copiatura, Servizio fax, Spedizioni, Stampante, Video conferenza |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maestro Morales conference styleAntiques furnishing and old windows, high ceilings and large glass: | Capacita': 24 persone massimo Caratteristiche: Attrezzature audio-video, Catering, Centro per affari, Computer disponibile, Computer modem, Corriere, Fax, Fotocopiatrice, Noleggio attrezzature, Noleggio computer, Servizi di segreteria, Servizi notarili, Servizi per esibizioni, Servizio copiatura, Servizio fax, Spedizioni, Stampante, Video conferenza |