| Information de l'hôtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'hôtel : | Habitel Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Avenida El Dorado N°100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classement : | 5 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de construction: | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| étages: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ascenseurs: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des chambres: | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres non fumeurs: | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension électrique : | 110 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Récompense: | no yet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées par le personnel : | English, Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de crédit accepté: | Mastercard, Visa, American Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information supplémentaire : | wE ARE A NEW HOTEL IN THE AREA OPENING 15 DIAS AGO WITH A DIFERENTE AND NEW STYLLING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 13:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Chambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| execuitve single: | Déscription : is a single room with bathroom, minibar, LCD tv with cable, shower,amenities, bed of 1.60 x 2.00, safety box laptop size, minicomponent with IPOD conection, national and international dialling calls Nombre et type de chambres : all with queen size beds Occupation : 1 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Twin: | Déscription : is a room with two beds, bathroom, minibar, LCD tv with cable,minibar, LCD tv with cable, shower,amenities, bed of 1.60 x 2.00, safety box laptop size, minicomponent with IPOD conection, telephone with national and international dialling calls Nombre et type de chambres : all with double beds Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior suite: | Déscription : this is a room with a bed,bathroom, bathtub, minibar, tv cable, amenities, bed of 1.60 x 2.00 Nombre et type de chambres : all with a queen size beds Occupation : 2 adultes 2 enfant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite: | Déscription : this is a room with a bed,bathroom, bathtub, minibar, tv cable, amenities, bed of 1.80x2.00, living room Nombre et type de chambres : King size bed Occupation : 3 adultes 1 enfant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidential Suite: | Déscription : this is a room with 2 beds, bathroom, bathtub, minibar, tv cable, amenities, bed of 2.00x2.00, living room, little kitchen, microwave Nombre et type de chambres : King size bed Occupation : 2 adultes 2 enfant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daffodils in Spring: | Déscription : Get away from it all for a couple of days and enjoy springtime in the exotic gardens at Carrig Country House. Stay for 2 nights in one of our Garden view rooms and enjoy a wonderful gourmet dinner each evening in our Lakeside restaurant. Upgrade for 40 Euro pps to a Lakeview superior room. (Please contact the hotel directly to arrange this).
Specific Terms: Available from March 7th to April 30th only. Voucher is non transferable and is valid for 12 months from date of purchase. All packages are subject to availability on any given date and also need to be reserved in advance with Carrig Country House. Nombre et type de chambres : This is a gift certificate Occupation : 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de la Chambre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vue: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baignoire: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de l'hôtel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services : | Availables: Appel locaux, Arrivée Express, Ascenseur accessible aux fauteuils roulants, Bar: Boisons Non alcoolisées , Bar: Encas Léger, Blanchisserie / Services de Valet, Business Services, Cireur de chaussures, Docteur à l'appel / service médical, Départ Express, Entreposage en bagage, Imprimante/ PC disponible, Jacuzzi, Longue distance, Masseuse, Navette, Navette locale, Nettoyage à Sec, Petit déjeuner :complet , Petit déjeuner :continental , Salle de Fitness, Sauna, Service VIP, Service d'employée de maison quotidien, Service de réveil, Services de secrétaria, Services pour les malentendants, Spa, ascenceur, bagagerie, boite aux lettre, bureau de change, centre d'affaires, climatisation, coffre fort, coiffeur, conciergerie, conciergerie/ premier étage, jardin/ terrasse, lieu avec wifi , parking, parking sécurisé , photocopieur , restaurant, room service 24 / 24, room service pour les petits déjeuners, réception 24 / 24 , salle de lecture, salle de reunion, service clientéle, service de fax, service de l`après midi fermé, sécurité, transport gratuit A la demande : Excursions et visites guidées, service pour les enfants |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties : | Sur le Site : Exercice cardio vasculaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité de l'hôtel : | Détecteurs de fumée dans les couloirs, Les Alarmes ont des lumières stroboscopiques, Personnel formé aux premiers secours, Surveillance vidéo à l'entrée, code de sécurité d'incendie, Personnel formé en RCR, Uniforme de sécurité dans les locaux, Alarmes audibles, Arrosage automique , Arrosage automique dans les zones publiques, Détecteurs d'incendie dans les couloirs, Détecteurs de fumer dans les zones publics, Escaliers Aérés, Extincteurs d'incendie dans les couloirs, Parking ou zone de stationnement gardée , Personnel a reçu une formation dans l'émission de Duplicate Key , Surveillance vidéo dans les couloirs, Surveillance vidéo dans les zones publiques, Sécurité 24h/24, adresse du systéme publique, auto rapelle des ascenceurs, détecteurs de fumée , détecteurs de fumée dans les zones publiques, lien vers la caserne de pompiers, paneau de sortie éclairé, parking bien éclairé, passage bien éclairé, patrouille sur les aires de stationement, plusieurs sorties à chaque étage, première aide disponible, étage de sécurité disponible, évacuation d'urgence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement et principaux monuments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement : | Autoroute, centre d'affaires, centre financier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Dorado International Airport: | Type : Airport Distance : 2 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manduka: | Type : Restaurant déscription : Restaurant for 80 people capacity with a unique modern decoration and a excellent contemporany menu sushi menu included, buffet breakfast, opened from 6 am to 11 pm and it is located in the grand floor. Emplacement : grand floor near to the lobby Type de nourriture: International contemporany menu and sushi menu Repas servis : Breakfast, lunch and dinner Code vestimentaire : informal Heure du petit déjeuner : 6am , and steel all morning Heure du Brunch : 11 pm to 5 pm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steak house: | Type : Restaurant déscription : Is the alternative restaurant with a local decoration with a 60 people capacity Emplacement : second floor outside of the hotel Type de nourriture: Tipic menu with a mix of meats and seafood menu Repas servis : lunch Code vestimentaire : formal Heure du déjeuner : 11:30 am to 3:00 pm |