| Informazione dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hotel Griffon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | 155 Steuart St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | Luxury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_SUMMARY_ACCESSIBLE_ROOMS: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, Italian, Spanish, Japanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codici GDS: | Amadeus: LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 03:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Room: | Descrizione: These charming guest rooms feature 1 King or Queen bed, mahogany writing desks, free wireless internet access, cable TV including HBO, coffee maker, luxurious bathrobes, hair dryer, nightly turn down service, upscale bath amenities.
Early departure fee: $50. Smoking Fee: $100.00. Hotel Griffon is 100% smoke-free Numero e tipologia di letti: 1 full size Occupazione: 1 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Room: | Descrizione: These charming guest rooms Superior rooms feature 1 King or Queen bed, mahogany writing desks, free high- speed internet access, HBO, coffee maker, luxurious bathrobes, hair dryer, nightly turn down service, upscale bath amenities Early Departure Fee: $50.00 Smoking Fee: $100.00, Hotel Griffon is 100% smoke-free. Numero e tipologia di letti: 1 king or 1 queen bed Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bay View King: | Descrizione: These six deluxe rooms feature King size beds, mahogany writing desks, free high- speed internet access, HBO, coffee maker, luxurious bathrobes, hair dryer, nightly turn down service, upscale bath amenities and a spectacular view overlooking San Francisco Bay, Treasure Island and the Bay Bridge. Early departure fee: $50. Smoking Fee: $100.00. Hotel Griffon is 100% smoke-free Numero e tipologia di letti: King size Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One-Bedroom Suite: | Descrizione: Custom armories with TV's and surround sound Bose stereo system highlight the stylish sitting room with large writing desk, pullout sofa bed, coffee table, oversize bathtub, and a view of the bay. Bedroom area has King size bed, free high- speed internet access, HBO, coffee maker, luxurious bathrobes, hair dryer, nightly turn down service, upscale bath amenities. Early departure fee: $50. Smoking Fee: $100.00. Hotel Griffon is 100% smoke-free Numero e tipologia di letti: king size bed Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Accesso per persone disabili, Affitto biciclette, Area wi-fi, Aria Condizionata, Ascensore accessibile per persone disabili, Ascensori, Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Business Center, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Chiamate extra urbane, Chiamate urbane, Colazione: Americana, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Escursioni/tour, Gay Friendly, Giardino/Terrazza, Limitato, Livello Concierge, Locale notturno, Lounge, Massaggiatrice, Navetta, PC / Stampante disponbili, Parcheggiatore, Parcheggio Biciclette/Motocicli, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Parrucchiere, Portiere, Pulitura a secco, Reception 24 ore, Ristorante, Sala lettura, Sala riunioni, Servizi Bancari/Bancomat, Servizi Business, Servizi Executive/VIP, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi per gli ospiti, Servizi per matrimoni, Servizi per persone disabili, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Noleggio Auto, Servizio di couverture, Servizio fotocopie, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia, Shuttle locale, Trasporto gratuito, Tè e caffè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinatown: | Distanza: 6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Gate Bridge: | Distanza: 5 miles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable cars: | Distanza: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBC Park: | Distanza: 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco International Airport: | Tipo: Airport Codice: SFO Distanza: 15 miles, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faz: | Tipo: Restaurant Ubicazione: beside the lobby Tipi di cibo: Mediterranean Cibi serviti: lunch and dinner Codice di Abbigliamento : smart casual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Boardroom: | Capacita': 14 persone massimo |