| Información del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Hotel: | Enterprise Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | Corso Sempione 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | 4 stars Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año Renovado: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisos: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevadores: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Habitaciones: | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones Sin Fumar: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje eléctrico: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premios recibidos: | ENTERPRISE HOTEL one of “the 50 world’s coolest new places to stay” Condé Nast Traveller 2003 one of “the world’s best individual and stylish places to stay” Business Traveller 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigos GDS: | Amadeus: XL MILLEH Galileo/Apollo: XL 41844 Worldspan: XL LINEH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 02:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación Superior King: | Descripción: Habitación Superior con cama tamaño King. Desayuno Buffet Americano complementario, con productos orgánicos y sin gluten. El precio incluye impuesto y servicios. Conexión Internet wifi ilimitada complementaria, periódico e ingreso a nuestro centro fitness gratuitos. Todas las habitaciones han sido diseñadas con gran estilo moderno, con materiales únicos, los pisos son de parquet y el cuarto de baño da la sensación de un oásis debido a la decoración con mosaicos iridiscentes. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, TV digital y por pagar, facilidades para prepararse té y café, teléfono. Son insonorizadas. Número y tipo de camas: 1 cama tamaño King o 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación Ejecutiva King: | Descripción: Habitación Ejecutiva con cama tamaño King. Desayuno Buffet Americano complementario, con productos orgánicos y sin gluten. El precio incluye impuesto y servicios. Conexión Internet wifi ilimitada complementaria, periódico e ingreso a nuestro centro fitness gratuitos. Todas las habitaciones han sido diseñadas con gran estilo moderno, con materiales únicos, los pisos son de parquet y el cuarto de baño da la sensación de un oásis debido a la decoración con mosaicos iridiscentes. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, TV digital y por pagar, facilidades para prepararse té y café, teléfono. Son insonorizadas. Número y tipo de camas: 1 Cama tamaño King o 2 Camas Gemelas y una 3ra cama, a petición Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Junior King: | Descripción: Suite Junior con cama tamaño King. Desayuno Buffet Americano complementario, con productos orgánicos y sin gluten. El precio incluye impuesto y servicios. Conexión Internet wifi ilimitada complementaria, periódico e ingreso a nuestro centro fitness gratuitos. Todas las habitaciones han sido diseñadas con gran estilo moderno, con materiales únicos, los pisos son de parquet y el cuarto de baño da la sensación de un oásis debido a la decoración con mosaicos iridiscentes. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, TV digital y por pagar, facilidades para prepararse té y café, teléfono. Son insonorizadas. Número y tipo de camas: Cama tamaño King o 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite con Cama tamaño King: | Descripción: Suite con cama tamaño King. Desayuno Buffet Americano complementario, con productos orgàanicos y sin gluten. El precio incluye impuesto y servicios. Conexión Internet wifi ilimitada complementaria, periódico e ingreso a nuestro centro fitness gratuitos. Las suites están ubicadas en el 6to. piso y están divididas en una zona diurna y otra nocturna; y han sido diseñadas para que el huésped se sienta en un tiempo y un ambiente distinto. Las Suites han sido decoradas con materiales de excelente calidad, colores cálidos, maderas valiosas, tapicería fina y mobiliario de diseño exclusivo, se mezclan, creando una atmósfera agradable y de máximo confort . Cuentan con aire acondicionado, caja de seguridad, minibar, TV digital y por pagar, facilidades para prepararse té y café, teléfono. Son insonorizadas.
Traslados: Se ofrece un servicio de traslado gratuito a la Sede principal de Ferias y Exhibiciones que se encuenra en Pero-Rho.
Entrada libre a nuestro "happy hour party" los jueves por la noche, excepto feriados. Número y tipo de camas: 1 Cama tamaño King o 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de la habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitacion: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios: | Availables: , Aire Acondicionado, Almacenamiento de maletas, Ascensor, Ascensores con facilidades para el ingreso de silla de ruedas., Bar: Bebidas Alcoholicas, Bar: Refrescos, Cafeteria, Caja de Seguridad, Cambio de moneda extranjera, Centro de Negocios, Conserjería, Consigna de equipajes, Desayuno: Continental, Desayuno:Completo, Estacionamiento, Estacionamiento vigilado, Gimnasio, Jardín / Terraza, Lavado al Seco, Limitado, Llamadas locales, Lustrado de Calzado, Ordenador e impresora disponible, Portero/Botones, Restaurante, Sala de Televisión, Salas de Conferencias, Salón de recepciones, Se aceptan Mascotas, Servicio Despertador, Servicio de Desayuno a la habitación, Servicio de Fax, Servicio de Fotocopia, Servicio de Internet en el Área (WIFI), Servicio de Lavanderia, Servicio de apertura de cama nocturno, Servicio para celebración de Bodas A Pedido: Excursiones y tours, Médico de Guardia/ Servicios Médicos, Niñera, Teléfonos Celulares |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreación: | A Pedido: Excursiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad del Hotel: | Alarmas audibles, Alarmas con luz estroboscópica, Cumple con códigos de seguridad, Detectores de humo, Detectores de humo en áreas públicas, Detectores de humo en pasillos, Escaleras ventiladas, Estacionamiento(s) iluminado(s), Fire Extinguishers in Hallways, Letreros de salida iluminados, Pasillos iluminados, Primeros auxilios, Puertas automaticas contra el fuego, Staff preparado en primeros auxilios, Staff preparado para emisión de duplicados de llaves, Varias salidas en cada nivel, Video vigilancia en áreas públicas, Video vigilancia en la entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación: | Centro de la ciudad, Zona de negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FieraMilanoCity Centro de Exhibiciones de Milan: | Descripción: fieramilanocity
piazzale Carlo Magno 1 - 20149 Milan, Italy Distancia: 500 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Castillo Sforzesco: | Descripción: Fue en el pasado la residencia de un Duque y una Fortaleza durante la dominación francesa. Distancia: 800 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duomo - La Catedral de Milan: | Descripción: El Duomo de Milan es uno de los edificios más famosos de Europa. Se caracteriza por su magnífica y elaborada Catedral Gótica (Duomo) que está en la Plaza Principal del centro de la Ciudad de Milán en Italia. El Duomo de Milán es la Segunda Catedral Católico-Romana más grande. Distancia: 1.5 kilómetros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de la Ciudad: | Distancia: 800 metros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Scala Theater: | Descripción: The Teatro alla Scala (or La Scala, as it is known), in Milan, Italy, is one of the world's most famous opera houses. The theatre was inaugurated on 3 August 1778, under the name Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala with Salieri's L'Europa riconosciuta. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiera Milano: | Descripción: Strada Statale del Sempione, 28 - Rho (Milan), Italy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malpensa Airport: | Tipo: Aeropuerto Código: LIN Distancia: 35 kilómetros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milano central rail station,: | Tipo: Tren |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadorna and Lotto stations.: | Tipo: Metro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophias' Restaurant: | Tipo: Restaurante Description: Propuestas creativas revisitadas de Platos tradicionales Desayuno: 07:00- 10:30 Almuerzo: 12:30 - 14:00 Cena: 19:30 - 22:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prive' Bar: | Tipo: Restaurante Description: El lugar de reuniones ideal, es un lugar a la moda de refinado diseño. Es accesible también desde las afueras del hotel ya que tiene una entrada independiente en Corso Sempione. Type of the Food: Ofrece las mejores marcas de whiskey y los más refinados cócteles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salas de reunión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus 1 hall: | Tamaño: 146 metros cuadrados Capacidad: 150 máximo de personas Características: Alquiler de equipos, Banquetes, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Servicio de copiado, Servicios de Secretariado, Servicios de exhibición, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus 2 Hall: | Descripción: 136 square meters Capacidad: 140 máximo de personas Características: Alquiler de equipos, Banquetes, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Servicio de copiado, Servicios de Secretariado, Servicios de exhibición, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Hall: | Tamaño: 72 metros cuadrados Capacidad: 70 máximo de personas Características: Alquiler de equipos, Banquetes, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Servicio de copiado, Servicios de Secretariado, Servicios de exhibición, Video Conferencia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercurio 1: | Tamaño: 54 metros cuadrados Capacidad: 55 máximo de personas Características: Alquiler de equipos, Banquetes, Centro de negocios, Computadores disponibles, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Servicio de copiado, Servicios de Secretariado, Servicios de exhibición, Video Conferencia |