| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Dream Bangkok Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | 10 Sukhumvit Soi 15 Klongtoey Nua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 5 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_SUMMARY_ACCESSIBLE_ROOMS: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premi: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, Thai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 14:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic Rooms: | Descrizione: 28 Sqm./ Plasma Tv/ DVD player/ iPod Nano/ Wifi/ IDD line/ Minibar/ Egypian cotton sheets/ Water/ Safety box. Numero e tipologia di letti: King Size/Twin Bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Rooms: | Descrizione: 30 Sqm./Plasma Tv/ DVDplayer/ iPod Nano/ Wifi/ IDD line/ mini bar/ Egyptian cotton sheets/ Water/ Safety box.
Numero e tipologia di letti: King Size/Twin Bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite: | Descrizione: 50 Sqm./ Plasma TV/ DVD player/ iPod Nano/ Wifi/ IDD line/ Minibar/ Egyptian cotton sheets/ Water/ Safety box. Numero e tipologia di letti: King Size/Twin Bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classic Suite: | Descrizione: Indulge in this modern 48-square meter suite offering separate bedroom, living room with working area. It features king size with 300-thread-count Egyptian cotton sheets, feather duvet and down comforters and pillows. In-room amenities include safe deposit box, coffee/tea making facilities, fully stocked minibar, DVD player, complimentary wireless and wired high speed internet access, IDD telephone, 42 and 32-inch plasma television with premium channels and pre-loaded iPod (upon request). Bathroom amenities include complimentary deluxe toiletries, plush bathrobe, slippers and bathroom scale. Numero e tipologia di letti: king size bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dream Suite: | Descrizione: Dream Suite is the largest room of the hotel. The 80 square meter suite comprises of living room, dining area, dressing room and a spacious bedroom. Its King size bed covered with 300-thread-count Egyptian cotton sheets, feather duvet and down comforters and pillows. The bathroom features a separate shower and bathtub with deluxe bathroom amenities including complimentary deluxe toiletries, plush bathrobe, slippers and bathroom scale. In-room amenities include coffee/tea making facilities, fully stocked minibar, DVD player, complimentary wireless and wired high speed internet access, IDD telephone, 42 and 32-inch televisions with premium channels and pre-loaded iPod (upon request). The bathroom features a separate shower and bathtub with deluxe bathroom amenities including complimentary deluxe toiletries, plush bathrobe, slippers and bathroom scale. Numero e tipologia di letti: king size bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessibile: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Accesso per persone disabili, Animali domesitici accettati, Area wi-fi, Aria Condizionata, Ascensori, Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Bagno di vapore, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Business Center, Caffeteria, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Check in espresso, Check out espresso, Chiamate extra urbane, Chiamate urbane, Colazione: Americana, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Escursioni/tour, Lounge, Maggiordomo, Massaggiatrice, PC / Stampante disponbili, Parcheggiatore, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Portiere, Pulitura a secco, Pulitura scarpe, Reception 24 ore, Ristorante, Sauna, Servizi Business, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi di segreteria, Servizi per gli ospiti, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Medico, Servizio Noleggio Auto, Servizio Tour, Servizio cambio valuta, Servizio di couverture, Servizio fotocopie, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia, Servizo in Camera 24 ore, Sicurezza, Spa, Telefoni Cellulari, Trasporto gratuito, Tè e caffè Su Richiesta: Allenatore sportivo, Istruttore di Aerobica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Esercizi Cardiovascolari, Esercizio Vicino: Bagni di vapore, Guide/Tours, Locali notturni |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi udibili, Conforme alle norme di sicurezza sugli incendi, Diverse uscite su ciascun piano, Estintori a sprinkler nei corridi, Estintori a sprinklers in aree pubbliche, Estintori nei corridoi, Frequenza della prova di evacuazione di emergenza, Parcheggio coperto, Parcheggio custodito, Parcheggio illuminato, Percorsi pedonali illuminati, Personale addestrato alla rianimazione, Pronto soccorso, Rampe di scale ventilate, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Rilevatori di fumo nei corridoi, Segnali di uscita illuminati, Sicurezza 24 ore su 24, Sorveglianza video all'ingresso, Sorveglianza video aree pubbliche, Sorveglianza video nei corridoi, Uniformi di sicurezza nei locali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Autostrada, Centro città, Centro di affari, Intrattenimento, Quartiere dei teatri, Quartiere dello shopping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suvarnabhumi International Airport: | Tipo: Airport Distanza: 43 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asoke Sky Train station: | Tipo: Train Distanza: 400 meters, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sukhumvit MRT station: | Tipo: Metro Distanza: 400 meters, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flava: | Tipo: Restaurant Descrizione: An eclectic mixture of Thai and Western foods that is sure to satisfy every diner's gastronomic desires Ubicazione: 2nd floor Tipi di cibo: Thai & Western Cibi serviti: all day Codice di Abbigliamento : Smart casual |