| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Diaoyutai State Guesthouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | No. 2 Fucheng Road, Haidian District | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, Chinese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 12:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidential Suite: | Descrizione: bedroom, reading room and living room.
Numero e tipologia di letti: one king size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 200 square meters Numero di queste stanze: 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Suite: | Descrizione: bedroom and reading room.
Numero e tipologia di letti: one king size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 100 square meters Numero di queste stanze: 14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinary Suite: | Descrizione: bedroom and reading room.
Numero e tipologia di letti: two single beds Occupazione: 2 adul Misura Media: 80 square meters Numero di queste stanze: 36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Room: | Descrizione: 一个房间 Numero e tipologia di letti: two single beds or one king size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 36 square meters Numero di queste stanze: 210 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessibile: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Aria Condizionata, Ascensore accessibile per persone disabili, Ascensori, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Business Center, Caffeteria, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Chiamate extra urbane, Chiamate urbane, Colazione: Americana, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Giardino/Terrazza, Lounge, Navetta, Negozio, PC / Stampante disponbili, Parcheggio Biciclette/Motocicli, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Parrucchiere, Piscina (interna), Portiere, Pulitura a secco, Pulitura scarpe, Reception 24 ore, Ristorante, Sala Giochi, Sala da ballo, Sala riunioni, Sauna, Servizi Business, Servizi di Posta, Servizi per gli ospiti, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio cambio valuta, Servizio di biglietteria area/viaggi, Servizio fotocopie, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia, Servizo in Camera 24 ore, Shuttle locale, Sicurezza, Tè e caffè Su Richiesta: Accesso per persone disabili, Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Check in espresso, Check out espresso, Escursioni/tour, Locale notturno, Maggiordomo, Pranzi al sacco, Servizi Executive/VIP, Servizi per matrimoni, Servizi per persone disabili, Servizio Medico, Servizio Noleggio Auto, Servizio Tour, Servizio di traduzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Bowling, Esercizio, Sala biliardo, Tennis Vicino: Shopping Su Richiesta: Bagni di vapore, Degustazione vini, Guide/Tours, Sala Ballo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Diverse uscite su ciascun piano, Estintori a sprinklers in aree pubbliche, Estintori nei corridoi, Frequenza della prova di evacuazione di emergenza, Parcheggio coperto, Parcheggio illuminato, Percorsi pedonali illuminati, Personale addestrato al pronto soccorso, Pronto soccorso, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Segnali di uscita illuminati, Sicurezza 24 ore su 24, Sorveglianza video all'ingresso, Sorveglianza video aree pubbliche, Sorveglianza video nei corridoi, Uniformi di sicurezza nei locali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza della Stanza: | Accesso controllato ai piani delle stanze, Camere accessibili solo da entrata esterna, Entrata principale accessibile dal corridoio interno, Estintori a sprinkler, Finestre apribili, Informazioni in caso di emergenza in tutte le camere degli ospiti, Piantina delle uscite di sicurezza, Porte con oblò, Porte con serratura di sicurezza, Protezione dal monossido di carbonio, Rilevatori di fumo, Rilevatori di fumo udibili, Rilevatori di fuoco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Centro città, Lago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beijing Capital International Airport: | Tipo: Airport Codice: PEK Distanza: 40 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar: | Tipo: Descrizione: Diaoyutai Club Ubicazione: inside Diaoyutai State Guesthouse |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Descrizione: Each villa has its own meeting rooms.
It can be changed into banquet hall if necessary.
From 200 to 3000 square meters. Misura: 3000 square meters Caratteristiche: Attrezzature audio-video, Banchetto, Catering, Centro per affari, Computer modem, Fax, Fotocopiatrice, Servizio copiatura, Servizio fax |