| Informazione dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Design Suites Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Calle 598, NÂș190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, French, German, Spanish, Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazione addizionale: | Travel Agent Commission is 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 03:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | Descrizione: Rooms of 28 square meters, TV, CD player, premium furniture, hidromassage and hair dryer in the bathroom and primary view to the Estepa. Numero e tipologia di letti: One Queen or Twin beds Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite: | Descrizione: Rooms of 35 square meters, TV, CD player, premium furniture, hidromassage and hair dryer in the bathroom. Incredible view to the lake! Numero e tipologia di letti: One Queen or Twin beds Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Lake View: | Descrizione: Rooms of 50 square meters, TV, CD player, DVD, premium furniture, exclusive balcony, hidromassage and hair dryer in the bathroom. Incredible view to the lake! Numero e tipologia di letti: One Queen or Twin beds Occupazione: 2 adul |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Estepa View: | Descrizione: Rooms of 50 square meters, with flat screen TV, CD player, DVD, premium furniture, exclusive balcony, hidromassage and hair dryer in the bathroom. Incredible view to the mountains! Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 50 square meters Numero di queste stanze: 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Ascensori, Business Center, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Colazione: Continentale, Concierge, Deposito Bagagli, Giardino/Terrazza, Lounge, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Piscina (interna), Portiere, Reception 24 ore, Sala TV, Sala da ballo, Sala lettura, Sauna, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi piscina, Servizio Medico, Servizio Noleggio Auto, Servizio cambio valuta, Servizio di couverture, Servizio sveglia, Sicurezza, Trasporto gratuito, Vasca idromassaggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Esercizi Cardiovascolari, Esercizio Vicino: Guide/Tours, Passeggiate in montagna con biciclette |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi udibili, Ascensori a richiamo automatico, Collegamento con stazione pompieri, Estintori nei corridoi, Parcheggio coperto, Personale addestrato al pronto soccorso, Personale addestrato alla rianimazione, Porte antifuoco automatiche, Rampe di scale ventilate, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Sicurezza 24 ore su 24, Sorveglianza video aree pubbliche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Lago, Montagne, Periferia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo Argentino: | Distanza: 0.1 kilometers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perito Moreno Glacier: | Distanza: 83 kilometers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downtown Calafate: | Distanza: 1.5 kilometers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upscale Glacier: | Distanza: 50 kilometers |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAlafate: | Tipo: Airport Codice: FTE Distanza: 23 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Tipo: Restaurant Ubicazione: Lobby Tipi di cibo: International & Patagonic Cuisine |