| Información del Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Hotel: | Design Suites Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | Calle 598, Nº190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | 4 stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisos: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Habitaciones: | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones Sin Fumar: | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje eléctrico: | 220 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Francés, Alemán, Español, Portugués | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información Adicional: | Travel Agent Commission is 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 03:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Habitación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | Descripción: Habitaciones de 28 metros cuadrados, con televisor , Reproductor CD, muebles finos, hidromasaje y secador de pelo en el cuarto de baño y una estupenda vista a la Estepa. Número y tipo de camas: Una cama tamaño Queen ó 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Junior: | Descripción: Habitaciones de 35 metros cuadrados, con televisor , Reproductor CD , muebles finos, hidromasaje y secador de pelo en el cuarto de baño. Impresionante vista al lago! Número y tipo de camas: Una cama tamaño Queen ó 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Vista al Lago: | Descripción: Habitaciones de 50 metros cuadrados, con televisor , Reproductor CD y DVD, muebles finos, balcón exclusivo, hidromasaje y secador de pelo en el cuarto de baño. Impresionante vista al lago! Número y tipo de camas: Una cama tamaño Queen ó 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Estepa: | Descripción: Habitaciones de 50 metros cuadrados, con televisor , Reproductor CD y DVD, muebles finos, balcón exclusivo, hidromasaje y secador de pelo en el cuarto de baño. Impresionante vista a la estepa! Número y tipo de camas: Cama queen o dos camas gemelas Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 50 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de la habitación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitacion: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios: | Availables: , Almacenamiento de maletas, Alquiler de Auto, Ascensor, Caja de Seguridad, Cambio de moneda extranjera, Centro de Negocios, Centro de Tratamientos, Conserjería, Desayuno: Continental, Estacionamiento, Estacionamiento vigilado, Gimnasio, Jacuzzi , Jardín / Terraza, Médico de Guardia/ Servicios Médicos, Piscina (techada), Portero/Botones, Sala de Lectura, Sala de Televisión, Salón de recepciones, Sauna, Seguridad, Servicio Despertador, Servicio de Camarera, Servicio de apertura de cama nocturno, Servicios en el área de la piscina, Terraza, Transporte Gratuito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreación: | En el lugar: Ejercicios, Ejercicios Cardio-vasculares Cercanos: Excursiones, Montar bicicleta en montaña |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad del Hotel: | Alarmas audibles, Auto llamado a bomberos, Detectores de fuego en areas públicas, Elevatores con auto re-llamada, Escaleras ventiladas, Estacionamiento ó Asistentes de área, Fire Extinguishers in Hallways, Puertas automaticas contra el fuego, Seguridad 24 Horas, Staff preparado en primeros auxilios, Staff preparado para resucitación cardiopulmonar, Video vigilancia en áreas públicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación: | Lago, Mountañas, Suburbio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo Argentino: | Distancia: 0.1 kilómetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciar Perito Moreno: | Distancia: 83 kilómetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de la Ciudad Calafate: | Distancia: 1.5 kilómetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glaciar de lujo: | Distancia: 50 kilómetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El CAlafate: | Tipo: Aeropuerto Código: FTE Distancia: 23 kilómetros |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | Tipo: Restaurante Location: Lobby Type of the Food: Cocina Internacional y Patagónica |