| Información del Hotel | |||||||||||||||||||||
| Nombre del Hotel: | Design Suites Hotel | ||||||||||||||||||||
| Dirección: | Marcelo T. de Alvear 1683 | ||||||||||||||||||||
| Calificación: | 4 stars | ||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 1999 | ||||||||||||||||||||
| Año Renovado: | 2006 | ||||||||||||||||||||
| Pisos: | 10 | ||||||||||||||||||||
| Elevadores: | 5 | ||||||||||||||||||||
| Total de Habitaciones: | 58 | ||||||||||||||||||||
| Habitaciones Sin Fumar: | 24 | ||||||||||||||||||||
| Voltaje eléctrico: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Francés, Español, Portugués | ||||||||||||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | ||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 15:00 24H | ||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 24H | ||||||||||||||||||||
| Tipo de Habitación | |||||||||||||||||||||
| Suite Junior: | Descripción: 35 metros cuadrados , tienen una pequeña sala con una pequeña cocina, cafetera,Calefaccion y aire acondicionado en el baño esta localizada la jacuzzi, no se admiten camas extra. Todas la habitaciones tienen televison con cable, telefono e internet. Número y tipo de camas: Una cama tamaño Queen o 2 camas gemelas Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||
| Habitación Doble Estándar: | Descripción: La habitacion 25m2 , cuenta con una pequeña cocina, cafetera, calefacción, y aire acondicionado,Television por cable, telefono, internet , Jacuzzi , y caja de seguridad. Número y tipo de camas: Una Cama queen o dos camas gemelas Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||
| Suite: | Descripción: Cada habitación tiene TV, cable, Telefono IDD, Internet, Jacuzzi, kitchenette, Cafetera, calefacción, aire acondicionado y caja de seguridad. Máxima ocupación: 3 adultos o 2 adultos + 2 menores de 12 años.
Número y tipo de camas: Cama Queen + sofa cama Capacidad: 2 adult |
||||||||||||||||||||
| Características de la habitación | |||||||||||||||||||||
| Habitacion: |
|
||||||||||||||||||||
| Baño: |
|
||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||
| Características del Hotel | |||||||||||||||||||||
| Servicios: | Availables: , Bar: Bebidas Alcoholicas, Bar: Refrescos, Cafeteria, Cafeteria, Caja de Seguridad, Cambio de moneda extranjera, Consigna de equipajes, Desayuno:Completo | ||||||||||||||||||||
| Recreación: | Cercanos: Clubes Nocturnos, Compras, Excursiones, Museo/Gallerías | ||||||||||||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | |||||||||||||||||||||
| Ubicación: | Centro de la ciudad | ||||||||||||||||||||
| Transporte | |||||||||||||||||||||
| Callao: | Tipo: Metro |