| Information de l'hôtel | |||||||||||||||||||
| Nom de l'hôtel : | Crest Hotel Suites | ||||||||||||||||||
| Adresse: | 1670 James Avenue | ||||||||||||||||||
| Classement : | 4 stars | ||||||||||||||||||
| étages: | 1 | ||||||||||||||||||
| Total des chambres: | 66 | ||||||||||||||||||
| Langues parlées par le personnel : | English, French, Italian, Spanish | ||||||||||||||||||
| Carte de crédit accepté: | Mastercard, Visa, American Express, Diners, | ||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 14:00 24H | ||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||
| Type de Chambre | |||||||||||||||||||
| Superior Double: | Déscription : 2 Double (full) beds; 1 Desk with chair; Ottoman; Bathroom with hair drier; TV with cable; Direct dial telephone; Data port; Air-conditioning. Nombre et type de chambres : 2 double (full) beds Occupation : 4 adult |
||||||||||||||||||
| Superior King/queen: | Déscription : 1 King size; 1 Desk with chair; Ottoman; Bathroom with hair drier; TV with cable; Direct dial telephone; Data port; Air-conditioning. Nombre et type de chambres : 1 King/Queen size bed Occupation : 2 adult |
||||||||||||||||||
| Carastéristique de la Chambre | |||||||||||||||||||
| Chambres : |
|
||||||||||||||||||
| Baignoire: |
|
||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||
| Technologie: |
|
||||||||||||||||||
| Carastéristique de l'hôtel | |||||||||||||||||||
| Services : | Availables: Entreposage en bagage, Nettoyage à Sec, Piscine (exterieur), Service d'employée de maison quotidien, ascenceur | ||||||||||||||||||
| Emplacement et principaux monuments | |||||||||||||||||||
| Emplacement : | Plage, centre commmercial | ||||||||||||||||||
| Transports | |||||||||||||||||||
| Miami, FL: | Type : Airport Code : MIA Distance : 13 miles, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||
| Restaurants | |||||||||||||||||||
| Cafe' D'Crest: | Type : Restaurant Emplacement : Located inside the hotel Type de nourriture: Miami Multi cultural cuisine |