| Información del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del Hotel: | Cosmo Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección: | 375-377 Queen's Road East | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | 4 stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de construcción: | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisos: | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevadores: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de Habitaciones: | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones Sin Fumar: | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitaciones para Incapacitados: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje eléctrico: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Francés, Japoné, Chino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigos GDS: | Sabre: 32381 Worldspan: 43862 Galileo/Apollo: 48663 Amadeus: HKGCOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa, American Express, Diners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 14:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Room: | Descripción: The chicly designed Superior Room comes with a 20-inch wall-mounted flat screen TV. High speed Internet connection with different rate plans is available. Choice of orange, green or pastel yellow. Rain shower in green room. The bathroom's tiles share the same color scheme as the room Número y tipo de camas: Either 1 double bed or 2 single beds. Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 15 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior Room: | Descripción: The chicly designed Superior Room comes with a 20-inch wall-mounted flat screen TV. High speed Internet connection with different rate plans is available. Choice of orange, green or pastel yellow. Rain shower in green room. The bathroom's tiles share the same color scheme as the room. Número y tipo de camas: 1 Double or 2 Twin Bed(s) Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 18 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Room: | Descripción: The Executive room is fitted with a flat-panel personal computer and broadband Internet connection with different rate plans as well as a 20-inch wall-mounted, flat-screen TV. Choice of room colour - orange, green or pastel yellow. Rain shower in green room. The bathroom's tiles share the same color scheme as the room. Número y tipo de camas: 1 double or 2 twin bed(s) Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 18 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio: | Descripción: The Studio is comprised of a living area and a separate working corner, ensuring privacy during rest or work. Featuring touches of comfort, it also features a hip design in line with the overall style of the hotel. Each studio is installed with a 20-inch flat-screen LCD TV and a flat screen personal computer with broadband Internet connection at different rate plans. Twin beds. Stylish frosted glass window. Número y tipo de camas: 1 Double or 2 Twin Bed(s). Part of the rooms offers sofa bed. Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 23 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmo One Bedroom Suite: | Descripción: The suite features an en-suite bedroom with separate living and dining area. Tinted in comfy pastel yellow and unified with a long sofa, the high-tech suite has a giant 42 inch plasma TV and a personal computer with broadband Internet access (different rate plans available). Número y tipo de camas: 1 double or 2 twin bed(s) Capacidad: 2 adult Tamaño promedio: 36 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmo Two Bedroom Suite: | Descripción: The Cosmo Two-bedroom Suite features two en suite bedrooms and bathrooms with separate living and dining area in modish decor. The suite, comes in either orange or pastel yellow with a choice of layout, is powered with a 20-inch flat-screen plasma TV, a flat-panel personal computer with high-speed Internet connection at different rate plans and an iPod Hi-Fi. The amply spaced suite, coupled with hip design and up-to-the-minute technology, guarantees high level of luxury. Número y tipo de camas: 1 double bed and 2 twin beds Capacidad: 4 adult Tamaño promedio: 55 metros cuadrados Número de estas habitaciones: 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de la habitación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitacion: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios: | Availables: Aire acondicionado, Area Wifi, Arriendo de automóbiles, Bar: Bocadillos, Bar: Tragos, Bar: Tragos suaves, Café, Café/Té, Caja fuerte, Camarera diaria, Desayuno: Completo, Doctor/Servicio Médico, Elevador con acceso a silla de ruedas, Elevadores, Estacionamiento, Estacionamiento atendido, Evening Turn Down, Excursiones y tours , Facilidades a minusválidos, Impresora/PC disponible, Jardín/Terraza, Larga Distancia, Lavado de ropa, Llamada despertador, Llamadas Locales, Máquinas dispensadoras de hielo, Mesón de Aerolineas/Viajes, Mesón de excursiones, Night club, Portero, Recepción 24 horas, Restaurante, Salón, Sala de conferencias, Salón de baile, Seguridad, Servicio Fax, Servicio a la habitación para desayuno, Servicio de cuidado de niños/bebés, Servicios a huéspedes, Servicios de correo, Servicios de fotocopia, Servicios de negocios, Servicios de secretariado, Servicios de traducción/interpretación, Servicios para bodas, Sevicio Cambio de Moneda, Shuttle, Transporte Gratis, Transporte local, lavandería/ Camarero A Pedido: Meriendas para llevar, Servicios para minusválidos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recreación: | En el lugar: Excursiones Cercanos: Bowling, Cabalgar en caballo, Clubes Nocturnos, Compras, Ejercicios, Ejercicios Cardio-vasculares, Museo/Gallerías |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad del Hotel: | Alarmas audibles, Alarmas con luz estroboscópica, Auto llamado a bomberos, Detectores de fuego en areas públicas, Detectores de humo en áreas públicas, Detectores de humo en pasillos, Ejercicios de evacuación frecuente, Fire Extinguishers in Hallways, Letreros de salida iluminados, Pasillos iluminados, Primeros auxilios, Rociadores en áreas públicas, Rociadores en pasillos, Seguridad 24 Horas, Seguridad uniforme en premisas, Staff preparado en primeros auxilios, Staff preparado para emisión de duplicados de llaves, Varias salidas en cada nivel, Video vigilancia en áreas públicas, Video vigilancia en Pasillos, Video vigilancia en la entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad de la Habitación: | Detectores de fuego, Detectores de humo, Detectores de humo Audibles, Información en caso de emergencias en todas las habitaciones, Mapas de salidas de emergencia, Rociadores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación: | Centro de la ciudad, Zona de compras, Zona de entretenciones, Zona de negocios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Happy Valley Race Course: | Descripción: The landmark of Happy Valley and the home to horseracing. There is a horse racing museum on the spot. Racing season is from September to June and races are available in most Wednesday evenings. Distancia: 0.5 kilómetros, 3 minutos |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hong Kong International Airport: | Tipo: Aeropuerto Código: HKG Distancia: 45 kilómetros by CAR: Limousine service is available at HK$450 / US$58 [er a 4-seater car per trip. Cost: HK$450 / US$58 per trip from airport to hotel by BUS: Bus no A11 (at HK$40/ US$5 per person) to Elizabeth House for onward taxi connection to hotel (at approx. HK$15/ US$2) Cost: HK$40 / US$5 per person by SHUTTLE: Take airport express train from the airport to Hong Kong Station (approx. 30 mins drive with departures every 8 mins - HK$100 / US$13 nett per person) and then for onward free hotel shuttle bus service to the hotel(approx. 20 mins drive).
Hours: 07:55 - 20:55 (every one hour interval) Cost: complimentary |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Causeway Bay Station: | Tipo: Metro Distancia: 1 kilómetros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kowloon Canton Railway Hung Hom Station: | Tipo: Tren Distancia: 2 kilómetros |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nooch Bar: | Tipo: Description: An upbeat and chic bar and a hot hang-out where the cosmopolitan crowd can revitalise after work. Old- and new-world wine, international beer and specially concocted cocktails are featured in Nooch Bar to delight connoisseurs. Free WIFI access and sport channels broadcasting live international soccer matches are available. Location: Lobby level Type of the Food: Snack |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Maison de I' Orient: | Tipo: Restaurante Description: Offers legendary and superb cuisine that was once privileged to the Chinese noble class in the ancient times. Modern epicure can now savour the magic of this splendid Chinese kitchen. Featured in the menu are also select choices of western specialties with an Italian touch as an alternate choice for diners. Location: 1/F of Cosmopolitan Hotel (sister hotel of Cosmo Hotel next door) Type of the Food: Cantonese and Western Comidas servidas: Lunch and dinner Almuerzo: 11:00 am - 4:00 pm Cena: 6:00 pm - 10:30 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salas de reunión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xihua Room: | Descripción: Located at Cosmopolitan Hotel (sister hotel of Cosmo Hotel next door), Xinhua Room can accommodate up to 200 delegates (theatre setting) and is designed with no pillar to block any sight. Complimentary WIFI is available. Tamaño: 189 metros cuadrados Capacidad: 400 máximo de personas Características: Alquiler de equipos, Alquiler de teléfonos celulares, Banquetes, Catering, Conectividad WI-FI a internet, Equipos Audio/Visuales, Servicios de Secretariado |