| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Cortisen Am See Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Markt 15, 5360 St. Wolfgang, Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 4 stars Superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premi: | Fodors Travel Guide Austria 2007 "Fodors Choice" Guide Michelin 2008 Vip-Gourmet Guide Austria 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, French, German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Diners, Maestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazione addizionale: | Kids policy: The hotel does not accept childred under the age of 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 14:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Double Room with lake view & balcony: | Descrizione: Very nice double room in modern design, with lake view and balcony or terrace, bath with bathtub or raindance shower. Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 35 square meters Numero di queste stanze: 10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Double Room with lake view &balcony: | Descrizione: Modern Double Room with lake view and balcony, shower or bathtub. Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 25 square meters Numero di queste stanze: 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Double Room with mountain view: | Descrizione: Modern double room with shower. Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 20 square meters Numero di queste stanze: 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior Suite with lake view & balcony: | Descrizione: Beautiful decorated rooms with balcony and lake view. Modern bathrooms with raindance shower and private jacuzzi. Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 40 square meters Numero di queste stanze: 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrace Suite / Sweet Suite: | Descrizione: Larger Suites in modern design, with balcony and superb lake view, open plan bathrooms with raindance shower and private jacuzzi. Numero e tipologia di letti: king size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 50 square meters Numero di queste stanze: 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Suite / White Suite / Red Suite/Privat Spa Suite: | Descrizione: The best rooms in the house ...! Beautiful designer suites with balcony and superb lake views. Large bathrooms with XL-rainshower and private jacuzzi. Numero e tipologia di letti: King Size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 60 square meters Numero di queste stanze: 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Suite: | Descrizione: Very nice, modern one bedroom suite with balcony and superb lake view. Open plan bath with extra shower and jacuzzi. Numero e tipologia di letti: 1 double bed Occupazione: 2 adul Numero di queste stanze: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Accesso per persone disabili, Affitto biciclette, Area wi-fi, Ascensore accessibile per persone disabili, Ascensori, Bagno di vapore, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Check in espresso, Check out espresso, Colazione: Americana, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Dietologo, Gay Friendly, Giardino/Terrazza, Lounge, Massaggiatrice, Mezza Pensione, Navetta, Noleggio Motocicli, PC / Stampante disponbili, Parcheggio Biciclette/Motocicli, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Portiere, Ristorante, Sala lettura, Sauna, Servizi Business, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi di segreteria, Servizi piscina, Servizio Fax, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Noleggio Auto, Servizio biglietteria teatro, Servizio cambio valuta, Servizio di traduzione, Servizio fotocopie, Servizio sveglia, Shuttle locale, Solarium, Spa, Trasporto gratuito, Vasca idromassaggio Su Richiesta: Animali domesitici accettati, Escursioni/tour, Istruttore di Aerobica, Parcheggiatore, Pranzi al sacco, Pulitura a secco, Servizio Medico, Servizio di biglietteria area/viaggi, Servizio di couverture, Servizio in Camera per colazione, Servizo in Camera 24 ore Altri: Free wifi in public area & room |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Bagni di vapore, Biciclette, Degustazione vini, Esercizio, Guide/Tours, Musei/Gallerie d'Arte, Passeggiate in montagna con biciclette, Pesca Sportiva, Shopping, Solarium Vicino: Bowling, Calcio, Equitazione, Esercizi Cardiovascolari, Golf, Immersioni, Sala Ballo, Sala biliardo, Squash, Tennis, Windsurf Su Richiesta: Caccia Altri: Hotel`s own waterski school, speed boat rides |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi udibili, Estintori nei corridoi, Pronto soccorso, Rilevatori di fumo nei corridoi, Rilevatori di fumo nei corridoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza della Stanza: | Piantina delle uscite di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Lago, Montagne, Paese, Spiaggia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City Salzburg, Bad Ischl and St. Wolfgang: | Distanza: 45 kilometers, 45 minu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakle Wolfgang: | Distanza: 10 meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lakeside Restaurant: | Tipo: Restaurant Codice di Abbigliamento : smart casual Orario Colazione: 07.30 am to 11.00 am Orario Pranzo: 01.00 pm to 05.00 pm Orario Cena: 06.30 pm to 09.00 pm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bar & Lounge: | Tipo: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue in the Face Cigar Lounge: | Tipo: Codice di Abbigliamento : smart casual |