| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Carmen del Cobertizo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Calle Cobertizo de Santa Inés 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_SUMMARY_ACCESSIBLE_ROOMS: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premi: | Best City Break Hotel 2007 (An Amazing Hotel awards) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, French, Spanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Maestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 14:00 24H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double special Alberca: | Descrizione: What gives the name to this sky-blue room is the view to the alberca (sp. swimming pool) and the garden.The latticed balcony is a ideal place to sit and admire the Alhambra and Generalife during the refreshing summer nights. Numero e tipologia di letti: Twin beds 90 cm or double bed 180 cm Occupazione: 2 adul Misura Media: 15 square meters Numero di queste stanze: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Special Huerto: | Descrizione: If you like green spaces, room Huerto got beautiful view to the orchard and garden, a typical granadian space or Carmen (from arab. Karm, vineyard).To open the doors to the latticed balcony is to enjoy the carmen with full intimacy. Numero e tipologia di letti: Double bed 180 cm Occupazione: 2 adul Misura Media: 20 square meters Numero di queste stanze: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jr Suite Cobertizo: | Descrizione: Enjoy the room that gives the name to Carmen del Cobertizo.A cobertizo means originally “shed of a room which functions as a bridge between two houses”, very typical in arab and andalusian architecture. This cobertizo goes back to XIV century and is the oldest in eastern Andalusia Numero e tipologia di letti: Twin beds 90 cm or double bed 180 cm Occupazione: 3 adul Misura Media: 25 square meters Numero di queste stanze: 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Alhambra: | Descrizione: If you want to enjoy the magic views of the Alhambra, this is your room. It has a comfortable living-room environment with panorama windows where you contemplate the green forest of the Red Hill where Alhambra and Generalife is settled. Private access to the roof terrace where you find garden furnitures, sunbeds and umbrella, with total views to the Alhambra. Numero e tipologia di letti: Twin beds 105 cm or double bed 210 cm Occupazione: 3 adul Misura Media: 40 square meters Numero di queste stanze: 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Floor Gran Suite: | Descrizione: Is 2 bedroom suite, with a separate living room, private terrace with sofas and dining table and, of course, splendid views to the Alhambra. Numero e tipologia di letti: 1 double beds (70-83 inches) and 2 twin beds (36 inches) Occupazione: 4 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double Standard Alfarje: | Descrizione: Room with wood ceilings. recently renovated, bathrooms in room with traditional bath tub. Numero e tipologia di letti: 1 double bed (70 inches) Occupazione: 2 adul Misura Media: 20 square meters |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite Sacromonte: | Descrizione: Double room with a private living room, and access to the terrace. Bathroom ensuite with double bassins and shower. Numero e tipologia di letti: Double bed (70 inches) Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessibile: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Area wi-fi, Aria Condizionata, Ascensore accessibile per persone disabili, Ascensori, Cassetta di sicurazza, Check in espresso, Check out espresso, Colazione: Americana, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Gay Friendly, Giardino/Terrazza, PC / Stampante disponbili, Parrucchiere, Piano Famiglia, Piscina (esterna), Sala lettura, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi per gli ospiti, Servizi piscina, Servizio Fax, Servizio Tour, Servizio biglietteria teatro, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia, Tè e caffè Su Richiesta: Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Chiamate urbane, Escursioni/tour, Massaggiatrice, Pranzi al sacco, Pulitura a secco, Pulitura scarpe, Ristorante, Sala riunioni, Servizi Executive/VIP, Servizi per matrimoni, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Medico, Servizio Noleggio Auto, Servizio di couverture, Servizio di traduzione |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Degustazione vini, Musei/Gallerie d'Arte, Solarium Vicino: Bagni di vapore, Biciclette, Bowling, Esercizio, Guide/Tours, Locali notturni, Passeggiate in montagna con biciclette, Sala Ballo, Sala biliardo, Shopping, Teatro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi udibili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Centro città, Quartiere dei teatri, Quartiere dello shopping, Historical District. Exactly in Cobertizo de Santa Ines St,in Albayzin neibourhood, close to Plaza Nueva (the center of the town) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federico García Lorca Granada-Jaén: | Tipo: Airport Codice: GRX Distanza: 20 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estación de Granada: | Tipo: Train Distanza: 1 kilometers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-44: | Tipo: Highway Distanza: 1 kilometers |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Riunioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón: | Misura: 25 square meters Capacita': 15 persone massimo Caratteristiche: Catering, Centro per affari, Connessione internet wi-fi, Fax, Fotocopiatrice, Servizi di segreteria, Servizio copiatura, Servizio fax, Stampante |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio Andaluz: | Misura: 95 square meters Capacita': 40 persone massimo Caratteristiche: Banchetto, Catering, Connessione internet wi-fi, Fax, Fotocopiatrice, Servizi per esibizioni, Servizio copiatura, Servizio fax, Stampante |