| Hotel Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Name: | Base2stay Kensington Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Address: | 25 Courtfield Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Built: | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Renovated: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floors: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevators: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Rooms: | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Smoking Rooms: | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phisically Challenged Accessible Rooms: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical Voltage: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Languages Spoken by Staff: | English, French, German, Spanish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Cards Accepted: | Mastercard, Visa, American Express | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check in: | 02:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check out: | 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Single: | Description: Perfect for one, with all amenities of our best rooms just cosier and with single beds. Includes, kitchenette (microwave, fridge, kettle and cutlery/crockery) power shower rooms with complimentary Keiji aromatherapy toiletries, 20” lcd flat screen TV, Free regular internet access, 2mb internet connection and free Wi-Fi, air conditioning, work station with ample power points inc., safe, hair dryer Number and type of beds: One Single bed Occupancy: 1 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Double/Twin: | Description: Twin bed that can zip linked to make 6ft large double bed - Includes, kitchenette (microwave, fridge, kettle and cutlery/crockery) power shower rooms with complimentary Keiji aromatherapy toiletries, 20” or larger lcd flat screen TV, Free regular internet access, 2mb internet connection and free Wi-Fi, air conditioning, work station with ample power points inc., safe, hair dryer Number and type of beds: One King Bed Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superior: | Description: Spacious which can sleep up to 3 adults – double bed &sofa/chair bed plus plenty of storage. Includes, kitchenette (microwave, fridge, kettle and cutlery/crockery) power shower rooms with complimentary Keiji aromatherapy toiletries, 26” LCD flat screen TV, Free regular internet access, 2mb internet connection and free Wi-Fi, air conditioning, work station with ample power points inc., safe, hair dryer Number and type of beds: Queen or King bed and sofa bed Occupancy: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Room: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services: | Availables: 24 Stunden Rezeption, Eismaschine, Exkursionen und Ausflüge, Fahrstuhl für Rollstuhlfahrer zugänglich, Fahrstühle, Fax Service, Gepäckaufbewahrung, Gäste-Service, Kaffee/Tee, Klimaanlage, Portierservice, Postservice, Reinigung, Tresorfach, Weckanrufe, täglicher Zimmerreinugsservice On Request: Garten/Terrasse, Gepäckaufbewahrung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hotel Safeties: | 24 Stunden Security, Akustischer Alarm, Alarme haben stroboskopisches Licht, Automatische Feuertüren, Brandschutzcode, Erste-Hilfe verfügbar, Feuerlöscher im Gang, Notfall-Evakuierung, Rauchmelder im Gang, Rauchmelder in öffentlichen Räumen, in Erster-Hilfe ausgebildetes Personal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location and Landmarks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location: | Geschäftsviertel, Shoppingviertel, Stadtzentrum, Theaterviertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heathrow: | Type: Airport Code: LHR Distance: 12 miles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddington: | Type: Train Distance: 4 miles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earl's Court: | Type: Metro Distance: 300 meters |