| Informazione dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hotel Amira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | Kucuk Ayasofya Mah. Mustafapasa Sok. No:79 Sultanahmet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazione: | 4 stars Luxury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensori: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, French, Italian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 01:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 12:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Room: | Descrizione: Functionality and comfort are represented at the same time in our fully equipped standard rooms which are featuring king size or twin beds. In a 25 m² area standart rooms have a design coffee table, , a complimentary bottle of water, and bentley kettle set, i-phone docking station and LCD TV. Also bathrooms with a Jacuzzi or rain shower. Numero e tipologia di letti: 1 King size or 2 twin beds Occupazione: 2 adul Misura Media: 25 square meters Numero di queste stanze: 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deluxe Room: | Descrizione: The deluxe rooms are light, spacious and covers an area of around 34 m² . The room has an elegant living area with a functional sofa, a design coffee table, a complimentary bottle of water, and bentley kettle set, i-phone docking station, a bar shelf with large size bottles and have a Jacuzzi or rain shower. Numero e tipologia di letti: 1 King size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 34 square meters Numero di queste stanze: 16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amira Suite: | Descrizione: The Amira Suite offers you the ultimate Sultanahmet experiance. A 42 m² suite with panaromic sea view balcony which is completely designed to prevent your homesickness. The Amira Suite has an elegant living area with a functional sofa, a design coffee table, a complimentary bottle of water, and bentley kettle set, i-phone docking station, a big screen LCD TV and DVD player, a bar shelf with large size bottles and have a Jacuzzi for your service. Numero e tipologia di letti: 1 King size bed Occupazione: 2 adul Misura Media: 42 square meters Numero di queste stanze: 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Family Room: | Descrizione: The family room is a combination of a spacious deluxe room with a king size bed and a comfortable standard room with twin beds. Hotel Amira Istanbul has only two of these special connecting rooms designed just for families. In the 50 m² room you will find all the comforts of thedeluxe rooms.
Numero e tipologia di letti: king size bed plus twin beds Occupazione: 4 adul Misura Media: 50 square meters Numero di queste stanze: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Area wi-fi, Aria Condizionata, Ascensori, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Business Center, Cassetta di sicurazza, Centro fitness, Centro Benessere, Chiamate extra urbane, Chiamate urbane, Colazione: Americana, Colazione: Continentale, Concierge, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Gay Friendly, Giardino/Terrazza, Massaggiatrice, PC / Stampante disponbili, Parcheggiatore, Portiere, Pulitura scarpe, Reception 24 ore, Ristorante, Sauna, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizi per gli ospiti, Servizi per matrimoni, Servizio Lavanderia/Servizi Valet, Servizio Tour, Servizio biglietteria teatro, Servizio cambio valuta, Servizio in Camera per colazione, Servizio sveglia, Servizo in Camera 24 ore, Shuttle locale, Sicurezza, Vasca idromassaggio Su Richiesta: Allenatore sportivo, Babysitting/Servizi per bambini su richiesta, Caffeteria, Check in espresso, Check out espresso, Escursioni/tour, Macchine per ghiaccio/Distributori automatici bevande/snacks, Mezza Pensione, Navetta, Noleggio Motocicli, Parcheggio Biciclette/Motocicli, Parcheggio sicuro, Parcheggio/Garage, Pulitura a secco, Sala riunioni, Servizi Business, Servizi Executive/VIP, Servizi di segreteria, Servizio Fax, Servizio Medico, Servizio Noleggio Auto, Servizio di biglietteria area/viaggi, Servizio di traduzione, Servizio fotocopie, Telefoni Cellulari, Tè e caffè |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricreazione: | Sul sito: Esercizi Cardiovascolari, Esercizio, Guide/Tours Vicino: Attività per bambini, Calcio, Locali notturni, Musei/Gallerie d'Arte, Pesca Sportiva, Sala Ballo, Sala biliardo, Shopping |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi a luci stroboscopiche, Allarmi udibili, Ascensori a richiamo automatico, Collegamento con stazione pompieri, Conforme alle norme di sicurezza sugli incendi, Diverse uscite su ciascun piano, Estintori a sprinkler nei corridi, Estintori a sprinklers in aree pubbliche, Estintori nei corridoi, Frequenza della prova di evacuazione di emergenza, Parcheggio coperto, Parcheggio custodito, Personale addestrato al pronto soccorso, Personale addestrato alla duplicazione chiavi, Personale addestrato alla rianimazione, Pronto soccorso, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Rilevatori di fumo nei corridoi, Sicurezza 24 ore su 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza della Stanza: | Balconi accessibili da camere comunicanti, Finestre apribili, Piantina delle uscite di sicurezza, Porte con serratura di sicurezza, Rilevatori di fumo, Rilevatori di fumo udibili, Rilevatori di fuoco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Autostrada, Centro città, Centro di affari, Distretto finanziario, Intrattenimento, Paese, Quartiere dei teatri, Quartiere dello shopping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagia Sophia: | Descrizione: Hagia Sophia was choosen a world heritage site by UNESCO in 1985.
Rebuilt by the orders of Emperor Justinian in 537, for 900 years Hagia Sophia had been the center of Orthodox Christianity until 1453 when the city was concurred by Ottomans. 500 years following the conquest of Muslims, it became a jewel for the Muslim world and as the grand mosque of the sultans.
Distanza: 400 meters, 4 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Mosque: | Distanza: 400 meters, 4 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topkapi Palace: | Distanza: 600 meters, 6 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archeological Museum: | Distanza: 600 meters, 6 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basilica Cystern: | Distanza: 500 meters, 5 minu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amira Restaurant: | Tipo: Restaurant Orario Colazione: 07:00 - 10:30 Orario Pranzo: 12:00 - 15:00 Orario Cena: 19:00 - 23:00 |