| Información del Hotel | |||||||||||
| Nombre del Hotel: | Adrère Amellal | ||||||||||
| Dirección: | Siwa Oasis | ||||||||||
| Calificación: | Luxury | ||||||||||
| Año de construcción: | 2000 | ||||||||||
| Año Renovado: | 2008 | ||||||||||
| Total de Habitaciones: | 40 | ||||||||||
| Premios recibidos: | Adrère Amellal y Siwa Initiative han recibido reconocimientos internacionales por haber sido galardonados con prestigiosos premios a la hospitalidad y representar un satisfactorio ejemplo de desarrollo sostenido. Estos premios incluyen: National Geographic ADVENTURE magazine's "50 Top Ecolodges" (2009), Tatler (2008) por Best Eco-Hotel, Travel and Leisure Global Vision Award en la categoría de Green/Eco Hotel (2006); International Chamber of Commerce y UNDP World Business Award por Siwa Initiative (2006); Condé Naste Green List Top 5 Lodges award para Adrère Amellal (2005); Hip Hotels Orient 2005 Top 20 Hotels; y British Airways Tourism for Tomorrow Award. Adrère Amellal también ha recibido un Certificate of Appreciation del Ministerio de Turismo por“el importante esfuerzo de promocón turística en Egipto” en ocasión del World Tourism Day (2004). | ||||||||||
| Lenguas habladas por el Staff: | Inglés, Árabe | ||||||||||
| Tarjetas de Crédito Aceptadas: | Mastercard, Visa | ||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 14:00 24H | ||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 14:00 24H | ||||||||||
| Tipo de Habitación | |||||||||||
| Habitación Individual: | Número y tipo de camas: Cama individual Capacidad: 1 adult |
||||||||||
| Habitación Doble: | Número y tipo de camas: Cama de matrimonio Capacidad: 2 adult |
||||||||||
| Suite Pequeña: | Número y tipo de camas: Cama de matrimonio Capacidad: 2 adult |
||||||||||
| Suite Grande: | Descripción: La Suite tiene dos pisos, 2 cuartos de baño, 3 camas de matrimonio. Capacidad para 6 personas. Número y tipo de camas: 3 camas de matrimonio Capacidad: 4 adult |
||||||||||
| Características de la habitación | |||||||||||
| Baño: |
|
||||||||||
| Características del Hotel | |||||||||||
| Servicios: | Availables: Bar: Bebidas Alcoholicas, Bar: Refrescos, Café/ Te, Desayuno: Continental, Estacionamiento, Estacionamiento vigilado, Excursiones y tours, Express Check-In, Express Check-Out, Gay Friendly, Jardín / Terraza, Piscina (al aire libre), Plan Familiar, Portero/Botones, Sala de Lectura, Servcios para Ejecutivos, Servicio al Cliente, Servicio de Camarera, Servicios en el área de la piscina, Teléfonos Celulares, Tienda de Regalos, Transporte Gratuito A Pedido: Almuerzos preparados, Cafeteria, Masajista, Servicio Despertador, Servicio de Desayuno a la habitación, Servicio de Transporte Local, Servicio para celebración de Bodas |
||||||||||
| Recreación: | En el lugar: Baños de sol, Trotar en caballo Cercanos: Actividades para niños, Compras, Excursiones, Montar bicicleta Otros: Depending on the mood of the desert, AA ecolodge usually proposes jeep safaris to the Great Sand Sea in the afternoon. Trips to Shali, the old town of Siwa and the surrounding temples and monuments, are usually made in the morning, before lunch. We use 4x4 vehicles that are provided by our Siwan guides because our policy is to engage the Siwan population in everything we do. Of course guests can also choose to remain at the ecolodge and indulge in our natural spring pool, adventure in the books of our library, climb the White Mountain, enjoy a swim in the Salt Lake |
||||||||||
| Ubicación y puntos de interés | |||||||||||
| Ubicación: | Lago, Siwa Oasis | ||||||||||
| Transporte | |||||||||||
| Siwa (private planes): | Tipo: Aeropuerto Distancia: 40 kilómetros |
||||||||||
| Marsa Matrouh: | Tipo: Aeropuerto Distancia: 300 kilómetros |