| Informazione dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome Hotel: | Hotel 55 London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo: | 55 HANGER LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno di costruzione: | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anno Rinnovato: | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piani: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale Stanze: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanze non-fumatori: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_SUMMARY_ACCESSIBLE_ROOMS: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio: | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingue parlate dal personale: | English, German, Spanish, Hindi, Turkish, Uzbek, Hebrew, Afrikaans, Polish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte di Credito accettate: | Mastercard, Visa, American Express, Maestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 02:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo di stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street View: | Descrizione: Most of the rooms facing the street are larger than our other rooms. All of our rooms facing the street have acoustic glazing to block most of the sound from traffic – however, if you’re a very light sleeper, you may suffer! Under this category, you may be allocated one the ground floor rooms next to reception which have disabled access shower rooms – these rooms are the last to be allocated. Numero e tipologia di letti: 1 Queen size double bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden view: | Descrizione: The quietest rooms in the house and the added benefit of views of our tranquil garden. Room sizes do vary and the larger rooms are allocated on a first come first served basis. Numero e tipologia di letti: 1 Queen size double bed Occupazione: 2 adul |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite: | Descrizione: The Studio Garden Suite consists of one Bedroom with Super king size bed, living room with sofa bed and open plan kitchenette. It is a separate unit to the hotel located in a tranquil side of the garden and equipped with all modern facilities, such as: high-speed internet, two flat screen TVs, air conditioning, en-suite bathroom with skylight, microwave, oven, washing/drying machine, mini bar, telephone, tea/coffee facilities, nespresso machine. Numero e tipologia di letti: King size bed Occupazione: 2 adulti2 bambi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche della stanza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanza: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagno: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessibile: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnici: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche dell'Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servizi: | Availables: Area wi-fi, Aria Condizionata, Bar: Bevande Alcoliche, Bar: Bevande anaolcoliche, Bar: Snack, Cassetta di sicurazza, Check in espresso, Check out espresso, Chiamate urbane, Colazione: Continentale, Custodia bagagli, Deposito Bagagli, Lounge, Mezza Pensione, Pulitura a secco, Reception 24 ore, Ristorante, Servizi Business, Servizi di Posta, Servizi di cameriera giornalieri, Servizio Fax, Servizio fotocopie, Servizio sveglia, Tè e caffè | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicurezza del Hotel: | Allarmi udibili, Conforme alle norme di sicurezza sugli incendi, Estintori nei corridoi, Frequenza della prova di evacuazione di emergenza, Parcheggio custodito, Percorsi pedonali illuminati, Porte antifuoco automatiche, Pronto soccorso, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo aree pubbliche, Rilevatori di fumo cablati, Rilevatori di fumo nei corridoi, Rilevatori di fumo nei corridoi, Segnali di uscita illuminati, Sorveglianza video all'ingresso, Sorveglianza video aree pubbliche, Sorveglianza video nei corridoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione e Punti di Riferimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione: | Periferia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasporti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Heathrow Airport: | Tipo: Airport Codice: LHR Distanza: 5 miles, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Broadway: | Tipo: Train Distanza: 1 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Ealing: | Tipo: Metro Distanza: 0.1 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |