| Information de l'hôtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de l'hôtel : | Hotel 55 London | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | 55 HANGER LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de construction: | 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année de rénovation : | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| étages: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des chambres: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres non fumeurs: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension électrique : | 220 Volts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues parlées par le personnel : | English, German, Spanish, Hindi, Turkish, Uzbek, Hebrew, Afrikaans, Polish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte de crédit accepté: | Mastercard, Visa, American Express, Maestro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_IN: | 02:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFOPAGE_CHECK_OUT: | 11:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de Chambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Street View: | Déscription : Most of the rooms facing the street are larger than our other rooms. All of our rooms facing the street have acoustic glazing to block most of the sound from traffic – however, if you’re a very light sleeper, you may suffer! Under this category, you may be allocated one the ground floor rooms next to reception which have disabled access shower rooms – these rooms are the last to be allocated. Nombre et type de chambres : 1 Queen size double bed Occupation : 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garden view: | Déscription : The quietest rooms in the house and the added benefit of views of our tranquil garden. Room sizes do vary and the larger rooms are allocated on a first come first served basis. Nombre et type de chambres : 1 Queen size double bed Occupation : 2 adult |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite: | Déscription : The Studio Garden Suite consists of one Bedroom with Super king size bed, living room with sofa bed and open plan kitchenette. It is a separate unit to the hotel located in a tranquil side of the garden and equipped with all modern facilities, such as: high-speed internet, two flat screen TVs, air conditioning, en-suite bathroom with skylight, microwave, oven, washing/drying machine, mini bar, telephone, tea/coffee facilities, nespresso machine. Nombre et type de chambres : King size bed Occupation : 2 adultes 2 enfant |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de la Chambre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambres : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vue: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baignoire: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telecom: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carastéristique de l'hôtel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services : | Availables: Appel locaux, Arrivée Express, Bar: Boisons Non alcoolisées , Bar: Boisons alcoolisées , Bar: Encas Léger, Business Services, Demi-pension, Départ Express, Entreposage en bagage, Lounge, Nettoyage à Sec, Petit déjeuner :continental , Service d'employée de maison quotidien, Service de réveil, bagagerie, boite aux lettre, café/ thé, climatisation, coffre fort, lieu avec wifi , photocopieur , restaurant, réception 24 / 24 , service de fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité de l'hôtel : | Détecteurs de fumée dans les couloirs, Surveillance vidéo à l'entrée, code de sécurité d'incendie, Alarmes audibles, Détecteurs d'incendie dans les couloirs, Détecteurs de fumer dans les zones publics, Extincteurs d'incendie dans les couloirs, Surveillance vidéo dans les couloirs, Surveillance vidéo dans les zones publiques, détecteurs de fumée , détecteurs de fumée dans les zones publiques, paneau de sortie éclairé, passage bien éclairé, patrouille sur les aires de stationement, portes automatiques, première aide disponible, évacuation d'urgence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement et principaux monuments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emplacement : | banlieu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Heathrow Airport: | Type : Airport Code : LHR Distance : 5 miles, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ealing Broadway: | Type : Train Distance : 1 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Ealing: | Type : Metro Distance : 0.1 kilometers, INFOPAGE_SUMMARY_TRANSPORT_MINUT |